PCB-raad van de douane de Multilaag met hoge dichtheid Met beperkte verliezen voor draadloze communicatiemodules
Productdetails:
| Merknaam: | High Density PCB |
| Certificering: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Modelnummer: | Varieert volgens goederenconditie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Monster, 1 st (5 vierkante meter) |
|---|---|
| Prijs: | Based on Gerber Files |
| Levertijd: | NA |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000 m2/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PCB-type: | Aangepaste printplaat met hoge dichtheid | FR-4 met hoge Tg: | Ja |
|---|---|---|---|
| Min Line -afstand: | 3mil | Impedantiebeheersing: | ±10% |
| DFM-recensie: | steun | plaatdikte: | 0,2-5,0 mm |
| Aantal lagen: | 1-30 lagen | Bordgrootte: | Als uw verzoek |
| Oppervlakteafwerking: | Hasl, Enig, OSP | Prijs: | Gerber Files or BOM List |
| Gat maat Tolerantie: | PTH ± 0,075, NTPH ± 0,05 | Producteigenschappen: | Hoge dichtheid, laag-Dk-substraat, vochtbestendig |
| Markeren: | Multi Layer Structure High Density PCB,HASL Surface 8 Layer HD PCB |
||
Productomschrijving
Wat kunnen we doen?
We bieden aangepaste HD-PCB's met een hoge dichtheid. Gebouwd met fijne sporen, lasermicrovia's en meerlagig ontwerp, ondersteunen ze de miniaturisatie van apparaten en de integriteit van het signaal met hoge snelheid.Verkrijgbaar met ENIG/OSP/HASL oppervlakteafwerkingenAlle PCB's zijn IPC-compatibel, antistatisch vacuümverpakt en volledig afgestemd op uw Gerber, laaggetal en prestatiespecificaties.Custom PCB versus off-the-shelf PCB:
| Vergelijkend item | Op maat gemaakte PCB's met een hoge dichtheid | Voor de productie in de handel gebrachte (standaard) PCB's |
|---|---|---|
| Flexibiliteit van het ontwerp | Volledig aangepast aan de exacte afmetingen, het aantal lagen en de lay-out van de componenten; ondersteunt HDI/microvia/miniaturisatie | Vaste grootte, indeling en kenmerken; beperkt tot standaardspecificaties |
| Matching van prestaties | Geoptimaliseerd voor hoge snelheid, impedantiebeheersing, laag verlies of RF/5G-toepassingen | Algemene prestaties; moeilijk te voldoen aan hoge frequentie- of gespecialiseerde signaalbehoeften |
| Device-integratie | Compacte, slanke vormfactoren voor wearables, IoT en draagbare elektronica | Grote standaardcontouren; slecht geschikt voor miniaturiseerde producten |
| Materiaal en oppervlakte afwerking | Voor de toepassing van de in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 3.4.3 bedoelde methode worden toegepast. | Vooraf gedefinieerde materialen en afwerkingen; geen aanpassing |
| Kwaliteit en naleving | Gebouwd volgens IPC-klasse 2, RoHS, UL per projectvereiste | Beperkte certificatiemogelijkheden; inconsistente kwaliteit |
| Lange termijn kosten | Hoger aanvankelijk gereedschap, lagere montage- en onderhoudskosten | Lagere aanvangskosten; hogere kosten voor na-uitrusting en compatibiliteit |
| Scalabiliteit | Scalabel van prototypes tot massaproductie met een consistente kwaliteit | Beperkte schaalbaarheid; veelvoudige ontwerpcompromissen |
![]()
Fabrieksshowcase
![]()
PCB-kwaliteitsonderzoek
![]()
Certificaten en onderscheidingen
![]()
![]()
Beoordelingen & Recensies
Wilt u meer details over dit product weten




Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies