Scheda PCB ad alta densità multistrato personalizzata con poche perdite per moduli di comunicazione wireless
Dettagli:
| Marca: | High Density PCB |
| Certificazione: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Numero di modello: | Varia in base alle condizioni della merce |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Campione, 1 pezzo (5 metri quadrati) |
|---|---|
| Prezzo: | Based on Gerber Files |
| Tempi di consegna: | N / A |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo PCB: | PCB personalizzato ad alta densità | FR-4 ad alta Tg: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Spaziatura della linea Min: | 3mil | Controllo dell'impedenza: | ±10% |
| Recensione DFM: | supporto | spessore del pannello: | 0,2-5,0 mm |
| Conteggio degli strati: | 1-30 strati | Dimensioni della scheda: | Come vostra richiesta |
| Finitura superficiale: | HASL, ENIG, OSP | Prezzo: | Gerber Files or BOM List |
| Dimensione del foro Tolleranza: | PTH â ± 0,075, NTPH â ± 0,05 | Caratteristiche del prodotto: | Substrato ad alta densità, basso Dk, resistente all'umidità |
| Evidenziare: | PCB ad alta densità con struttura multistrato,PCB HD a 8 strati con finitura HASL |
||
Descrizione di prodotto
Cosa possiamo fare?
Offriamo PCB HD ad alta densità personalizzati. Costruiti con tracce fini, microvias laser e disegni multilivello, supportano la miniaturizzazione dei dispositivi e l'integrità del segnale ad alta velocità.Disponibile con finiture superficiali ENIG/OSP/HASLTutti i PCB sono conformi all'IPC, anti-statici e completamente adattati alle specifiche di Gerber, al numero di strati e alle prestazioni.PCB personalizzati contro PCB disponibili:
| Articolo di confronto | PCB ad alta densità personalizzati | PCB (standard) disponibili sul mercato |
|---|---|---|
| Flessibilità di progettazione | Completamente personalizzato per le dimensioni esatte, il numero di strati e il layout dei componenti; supporta HDI / microvia / miniaturizzazione | Dimensioni, layout e caratteristiche fisse; limitate alle specifiche standard |
| Corrispondenza delle prestazioni | Ottimizzato per applicazioni ad alta velocità, controllo dell'impedenza, bassa perdita o RF/5G | Performance generiche; difficilmente soddisfacenti alle esigenze di segnale ad alta frequenza o specializzato |
| Integrazione dei dispositivi | Consente fattori di forma compatti e sottili per dispositivi indossabili, IoT ed elettronica portatile | Contesti standard ingombranti; scarsa idoneità per i prodotti miniaturizzati |
| Materiale e finitura superficiale | Scelta di substrati FR‐4, ad alto Tg o a bassa perdita; ENIG/OSP/HASL selezionabile | Materiali e finiture predefiniti; non è richiesta personalizzazione |
| Qualità e conformità | Costruito secondo la classe IPC 2, RoHS, UL per ogni esigenza di progetto | Opzioni di certificazione limitate; qualità incoerente |
| Costi a lungo termine | Aumento dei costi iniziali di attrezzatura, riduzione dei costi di assemblaggio e manutenzione | Bassi costi iniziali; maggiori costi di retrofitting e di compatibilità |
| Scalabilità | Scalabile dai prototipi alla produzione in serie con qualità costante | Scalabilità limitata; frequenti compromessi di progettazione |
![]()
Vitrina della fabbrica
![]()
Controllo della qualità dei PCB
![]()
Certificati e onorificenze
![]()
![]()
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni