Perte à haute densité multi faite sur commande de panneau de carte PCB de couche basse pour des modules de communication sans fil
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | High Density PCB |
| Certification: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Numéro de modèle: | Varie selon l'état des marchandises |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Échantillon, 1 pièce (5 mètres carrés) |
|---|---|
| Prix: | Based on Gerber Files |
| Délai de livraison: | N / A |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 m2/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de carte PCB: | PCB haute densité personnalisé | Haute Tg FR-4: | Oui |
|---|---|---|---|
| Espacement des lignes min: | 3 millions | Contrôle de l'impédance: | ±10% |
| Examen du DFM: | soutien | Épaisseur du panneau: | 0,2-5,0 mm |
| Nombre de couches: | 1-30 couches | Taille du conseil: | Comme votre demande |
| Finition de surface: | Hasl, Enig, OSP | Prix: | Gerber Files or BOM List |
| Taille de trou Tolérance: | PTH ± 0,075, NTPH ± 0,05 | Caractéristiques du produit: | Substrat haute densité, faible densité, résistant à l'humidité |
| Mettre en évidence: | Structure multicouche PCB à haute densité,HASL Surface 8 couche HD PCB |
||
Description de produit
Que pouvons-nous faire?
Nous offrons des PCB HD personnalisés à haute densité. Construits avec des traces fines, des microvias laser et des conceptions multicouches, ils prennent en charge la miniaturisation des appareils et l'intégrité du signal à grande vitesse.Disponible avec les finitions de surface ENIG/OSP/HASLTous les PCB sont conformes à l'IPC, anti-statique, à vide et entièrement adaptés à vos spécifications Gerber, de nombre de couches et de performances.Les PCB personnalisés par rapport aux PCB fabriqués sur ordonnance:
| Titre de comparaison | PCB à haute densité sur mesure | Les PCB (standard) prêts à l'emploi |
|---|---|---|
| Flexibilité de la conception | Entièrement personnalisé selon vos dimensions exactes, le nombre de couches et la disposition des composants; prend en charge HDI / microvia / miniaturisation | Taille, disposition et caractéristiques fixes; limitées aux spécifications standard |
| Matching de performance | Optimisé pour les applications haute vitesse, contrôle d'impédance, faible perte ou RF/5G | Performance générique; difficile à satisfaire aux besoins de signal à haute fréquence ou spécialisé |
| Intégration des appareils | Permet des facteurs de forme compacts et minces pour les appareils portables, IoT et électronique portable | Des contours standard encombrants; mauvais ajustement pour les produits miniaturisés |
| Matériau et finition de surface | Choix des substrats FR‐4, à haute Tg ou à faible perte; sélectionnable ENIG/OSP/HASL | Matériaux et finitions prédéfinis; aucune personnalisation |
| Qualité et conformité | Construit selon la classe IPC 2, RoHS, UL par projet | Options de certification limitées; qualité incohérente |
| Coût à long terme | Des coûts d'outillage et d'entretien inférieurs | Moins de coûts initiaux; coûts de réaménagement et de compatibilité plus élevés |
| Évolutivité | Évolutivité des prototypes à la production en série avec une qualité constante | Évolutivité limitée; fréquents compromis de conception |
![]()
Vitrine de l'usine
![]()
Tests de qualité des PCB
![]()
Certificats et honneurs
![]()
![]()
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques