Изготовленная на заказ многослойная высокоплотная доска ПКБ малопотери для модулей беспроводной связи
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | High Density PCB |
| Сертификация: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Номер модели: | Варьируется в зависимости от состояния товаров |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Образец, 1 шт. (5 квадратных метров) |
|---|---|
| Цена: | Based on Gerber Files |
| Время доставки: | NA |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000 м2/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип печатной платы: | Изготовленная на заказ печатная плата высокой плотности | Высокий Tg FR-4: | Да |
|---|---|---|---|
| МИН ЛИНИС -МЕЙСКОЕ интернет: | 3 мил | Контроль импеданса: | ±10% |
| Обзор ДФМ: | поддерживать | Толщина доски: | 0,2-5,0 мм |
| Количество слоев: | 1-30 слоев | Размер платы: | По вашему запросу |
| Поверхностная обработка: | Hasl, Enig, OSP | Цена: | Gerber Files or BOM List |
| Размер отверстия Допуск: | PTH ± 0,075, NTPH ± 0,05 | Особенности продукта: | Высокая плотность, подложка с низким Dk, влагостойкая |
| Выделить: | Многослойная структура печатной платы высокой плотности,HASL поверхность 8 слоев HD PCB |
||
Характер продукции
Что мы можем сделать?
Мы предлагаем специальные высокоточные высокотехнологичные печатные платы. Созданные с помощью тонких следов, лазерных микровиа и многослойных конструкций, они поддерживают миниатюризацию устройств и высокоскоростную целостность сигнала.Доступен с поверхностными отделками ENIG/OSP/HASLВсе печатные платы соответствуют требованиям IPC, антистатические вакуумные и полностью адаптированы к вашим требованиям Gerber, количеству слоев и производительности.Печатные платы на заказ против печатных платы на полке:
| Противопоказание | Специализированные ПХБ с высокой плотностью | ПХБ (стандартные) изготовленные на полке |
|---|---|---|
| Гибкость проектирования | Полностью настраивается на ваши точные размеры, количество слоев и макет компонентов; поддерживает HDI / микровиа / миниатюризацию | Фиксированный размер, макет и особенности; ограничены стандартными спецификациями |
| Сопоставление производительности | Оптимизирован для высокоскоростных, контроля импиденции, низких потерь или RF / 5G приложений | Общие характеристики; трудно удовлетворить потребности высокочастотного или специализированного сигнала |
| Интеграция устройств | Позволяет использовать компактные, тонкие форм-факторы для носимых устройств, IoT и портативной электроники | Крупные стандартные контуры; плохо подходят для миниатюрных изделий |
| Материал и отделка поверхности | Выбор FR‐4, высоко-Tg или низкопотери; выбор ENIG/OSP/HASL | Предварительно определенные материалы и отделки; без настройки |
| Качество и соответствие | Построен в соответствии с требованиями IPC класса 2, RoHS, UL для каждого проекта | Ограниченные варианты сертификации; несоответствующее качество |
| Долгосрочные затраты | Более высокие первоначальные затраты на оборудование, более низкие затраты на сборку и обслуживание | Более низкие начальные затраты; более высокие расходы на модернизацию и совместимость |
| Масштабируемость | Масштабируемость от прототипов до серийного производства с неизменным качеством | Ограниченная масштабируемость; частые компромиссы по проектированию |
![]()
Витрина завода
![]()
Проверка качества ПКБ
![]()
Удостоверения и награды
![]()
![]()
Оценки и отзывы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы