PWB multicamada customizável do material HDI FR4 com resistência térmica e economia de espaço
Detalhes do produto:
| Marca: | High Density PCB |
| Certificação: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Número do modelo: | Conforme solicitação do cliente |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Amostra, 1 unidade (5 metros quadrados) |
|---|---|
| Preço: | Based on Gerber Files |
| Detalhes da embalagem: | Conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | N / D |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de produto: | PCB personalizado HD/HDI | Min. Tamanho do furo: | 0,1mm |
|---|---|---|---|
| Min. Quantidade de encomenda: | 1 peça | Espessura da placa: | 0,2-5,0 mm |
| Padrão PCBA: | IPC Classe 2 | Opções de camada: | 1 a 30 camadas |
| Controle de impedância: | ±10% ou +/-5% | Tecnologia de SMT: | SMD, BGA, MERGULHO, etc. |
| Arquivos de produção: | Arquivos Gerber ou Bom | material: | Alta Tg FR4/Rogers/Panasonic |
| Destacar: | Placa de circuito impresso de interconexão de alta densidade com material FR4,Placa de circuito impresso multicamadas HDI com material FR4,Placa de circuito impresso de interconexão de alta densidade 600X100mm |
||
Descrição de produto
Por que escolher este quadro?:
A tecnologia HDI permite a próxima geração de eletrônicos, quebrando as restrições de espaço enquanto aumenta o desempenho elétrico.Os PCB HDI constituem a base essencial para a inovação na 5G, IA, IoT e sistemas médicos portáteis.Principais vantagens de desempenho:
- Miniaturização:Redução de tamanho/peso de 50-70% em relação aos PCB convencionais.
- Integridade do sinal melhorada:Caminhos mais curtos reduzem a indutividade/crosstalk (crítico para > 5 GHz).
- Melhoria da gestão térmica:Vías térmicas densas sob BGA.
- Maior fiabilidade:Os micro-vias resistem ao stress térmico.
- Flexibilidade de conceção:Suporta ICs complexos.
Configurações estruturais:
| Tipo | Estrutura | Aplicações típicas |
|---|---|---|
| 1-N-1 | 1 Sequência de camadas HDI | Wearables, IoT básico |
| 2-N-2 | 2 camadas de IDH por lado | Smartphones e tablets |
| De qualquer camada | Micro-vias em todas as camadas | CPUs, GPUs, módulos 5G de ponta |
| ELIC | Cada camada interconecta | Aeronáutica, Implantes médicos |
![]()
Vitrine da fábrica
![]()
Ensaios de qualidade de PCB
![]()
Certificados e Honras
![]()
![]()
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários