Kablosuz İletişim Modülleri İçin Özel Çok Katmanlı Yüksek Yoğunluklu PCB Kartı Düşük Kayıp
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | High Density PCB |
| Sertifika: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Model numarası: | Mal koşuluna göre değişir |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Örnek, 1 adet (5 metrekare) |
|---|---|
| Fiyat: | Based on Gerber Files |
| Teslim süresi: | Yok |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 100000㎡/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| PCB Tipi: | Özel Yüksek Yoğunluklu PCB | Yüksek Tg FR-4: | Evet |
|---|---|---|---|
| Min Hat Aralığı: | 3milyon | Empedans kontrolü: | ±%10 |
| DFM İncelemesi: | Destek | tahta kalınlığı: | 0,2-5,0 mm |
| Katman Sayısı: | 1-30 katman | Kart Boyutu: | İsteğiniz Olarak |
| Yüzey İşlemi: | Hasl, Enig, OSP | Fiyat: | Gerber Files or BOM List |
| Delik boyutu Toleransı: | PTH Â ± 0.075, NTPH Â ± 0.05 | Product Features: | High Density,Low-Dk Substrate,Moisture Proof |
| Vurgulamak: | Çok Katmanlı Yapı Yüksek Yoğunluklu PCB,HASL Yüzey 8 Katmanlı HD PCB |
||
Ürün Açıklaması
Ne yapabiliriz?
Özel yüksek yoğunluklu HD PCB'ler sunuyoruz. İnce izlerle, lazer mikro levhalarla ve çok katmanlı tasarımlarla inşa edilmiş, cihaz minyatürleşmesini ve yüksek hızlı sinyal bütünlüğünü desteklerler.ENIG/OSP/HASL yüzey bitirme ile mevcutturTüm PCB'ler IPC uyumludur, anti-statik vakum paketlidir ve Gerber, katman sayısı ve performans özelliklerinize tamamen uyarlanmıştır.Özel PCB'ler karşı karşıya gelen PCB'ler:
| Karşılaştırma Ürünü | Özel Yüksek yoğunluklu PCB'ler | Raf dışı (standart) PCB'ler |
|---|---|---|
| Tasarım Esnekliği | Tam boyutlara, katman sayısına ve bileşen düzenine tam olarak özelleştirilmiştir; HDI/mikrovya/miniatürleşmeyi destekler | Sabit boyut, düzen ve özellikler; standart özelliklerle sınırlıdır |
| Performans Eşleşimi | Yüksek hızlı, impedans kontrolü, düşük kaybı veya RF / 5G uygulamaları için optimize edilmiş | Genel performans; yüksek frekanslı veya özel sinyal ihtiyaçlarını karşılamak zordur |
| Aygıt Entegrasyonu | Giyilebilir cihazlar, IoT ve taşınabilir elektronik için kompakt, ince form faktörlerini sağlar | Büyük standart çizgiler; minyatür ürünler için uygun değildir |
| Malzeme ve yüzey finişi | FR-4 seçeneği, yüksek Tg veya düşük kayıplı substratlar; ENIG/OSP/HASL seçilebilir | Önceden tanımlanmış malzemeler ve bitirme; özelleştirme yok |
| Kalite ve Uygunluk | IPC Sınıf 2, RoHS, UL projesi gereksinimlerine göre inşa edildi | Sınırlı sertifika seçenekleri; tutarlı olmayan kalite |
| Uzun vadeli maliyetler | Daha yüksek ön araçlama, daha düşük montaj ve bakım maliyetleri | Daha düşük başlangıç maliyeti; daha yüksek sonradan donatma ve uyumluluk maliyetleri |
| Ölçeklenebilirlik | Sürekli kalite ile prototiplerden seri üretime kadar ölçeklenebilir | Sınırlı ölçeklenebilirlik; sık tasarım uzlaşmaları |
![]()
Fabrika vitrini
![]()
PCB Kalite Testleri
![]()
Sertifikalar ve Onurlar
![]()
![]()
Puanlar ve İncelemeler
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar