Placa de circuito impresso do zangão preto do óleo ENIG com personalização branca da cor do Silkscreen
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | xingqiang |
| Certificação: | ROHS, CE |
| Número do modelo: | Varia de acordo com a condição de mercadorias |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Amostra, 1 unidade (5 metros quadrados) |
|---|---|
| Preço: | NA |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | , T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de PCB: | PCB para drones | Marterial: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Largura mínima da linha: | 3mil | tamanho de min.hole: | 0,1mm |
| Camadas: | 1-30L | Cobre em geral: | 0.5-5oz |
| Recurso: | LEVE | Lista de cotações: | Lista Gerber ou BOM |
| SolderMask: | Verde/branco/preto/azul/amarelo/vermelho | Espessura da placa: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm ou personalizado |
| Destacar: | Tabela de circuitos para drones de petróleo negro,Tabela de circuitos de drones de cor branca |
||
Descrição de produto
Placa de circuito de drone de óleo preto
Uma placa de circuito de drone, também conhecida como controlador de voo (FC), é o centro eletrônico central de um drone. Pense nisso como o cérebro do drone. Esta placa pequena e sofisticada contém todos os componentes-chave que controlam o voo e as funções do drone.
Processos Especiais:
- Tecnologia de placa HDI (Interconexão de Alta Densidade)
- Placa rígida-flexível (usada em drones com braços dobráveis)
- Materiais de alta frequência e alta velocidade (usados para transmissão de sinais de alta frequência, como transmissão de imagem de 5,8 GHz e ondas de radar)
| Item | Drone de Consumo | Drone Industrial | Drone Militar/Especial |
|---|---|---|---|
| Material da placa | FR-4 comum | FR-4 de alta TG / PI | Substrato PTFE / Cerâmica / Rogers |
| Número de camadas | 4~8 camadas | 6~12 camadas | 8~20 camadas + HDI + vias cegas e enterradas |
| Espessura do cobre | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (módulos de alta potência) |
| Tratamento de superfície | OSP/Depósito de ouro | Ouro por imersão/Nivelamento de solda a ar quente/Processo OSP | Ouro por imersão/Prata por imersão/Revestimento triplo à prova |
| Capacidade anti-interferência | Média | Alta | Extremamente alta (design reforçado EMI/EMC) |
| Faixa de temperatura aplicável | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ ou superior |
| Funções de comunicação | Bluetooth/WiFi/Transmissão de imagem, etc. | 4G/5G/Transmissão de dados/GPS RTK | Comunicação criptografada/Radar/Links de contramedidas eletrônicas |
![]()
Mostruário da fábrica
![]()
Teste de Qualidade de PCB
![]()
Certificados e Honras
![]()
![]()

Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários