Płytka drukowana Black Oil ENIG Drone z możliwością dostosowania koloru białego sitodruku
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | xingqiang |
| Orzecznictwo: | ROHS, CE |
| Numer modelu: | Różni się w zależności od stanu towarów |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Próbka, 1 szt. (5 metrów kwadratowych) |
|---|---|
| Cena: | NA |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | , T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100000㎡/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ PCB: | Płytka PCB drona | Wyloty: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Minimalna szerokość linii: | 3mil | Min. rozmiar otworu: | 0,1 mm |
| Warstwy: | 1-30L | Miedź ogólnie: | 0,5-5 uncji |
| Funkcja: | LEKKI | Lista cytatów: | Gerber lub lista BOM |
| SolderMask: | Zielony/biały/czarny/niebieski/żółty/czerwony | Grubość tablicy: | 1,6 / 1,2 / 1,0 / 0,8 mm lub dostosowane |
| Podkreślić: | Płyty obwodnicze drona Black Oil,Biała płytka dronowa kolorowa |
||
opis produktu
Czarna płyta obwodów drukowanych drona
Płyta obwodów drukowanych drona, znana również jako kontroler lotu (FC), jest centralnym elektronicznym węzłem drona. Pomyśl o niej jak o mózgu drona. Ta mała, zaawansowana płyta zawiera wszystkie kluczowe komponenty, które kontrolują lot i funkcje drona.
Procesy specjalne:
- Technologia płyt HDI (High-Density Interconnect)
- Płyta sztywno-elastyczna (używana w dronach ze składanymi ramionami)
- Materiały wysokiej częstotliwości i dużej prędkości (używane do transmisji sygnałów wysokiej częstotliwości, takich jak transmisja obrazu 5,8 GHz i fale radarowe)
| Element | Dron konsumencki | Dron przemysłowy | Dron wojskowy/specjalny |
|---|---|---|---|
| Materiał płyty | Zwykły FR-4 | High TG FR-4 / PI | PTFE / Podłoże ceramiczne / Rogers |
| Liczba warstw | 4~8 warstw | 6~12 warstw | 8~20 warstw + HDI + ślepe i zakopane przelotki |
| Grubość miedzi | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (moduły dużej mocy) |
| Obróbka powierzchni | OSP/Osadzanie złota | Złoto zanurzeniowe/Poziomowanie gorącym powietrzem/Proces OSP | Złoto zanurzeniowe/Srebro zanurzeniowe/Powłoka trójochronna |
| Zdolność do przeciwdziałania zakłóceniom | Średnia | Wysoka | Bardzo wysoka (wzmocniona konstrukcja EMI/EMC) |
| Zakres temperatur roboczych | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ lub wyższa |
| Funkcje komunikacyjne | Bluetooth/WiFi/Transmisja obrazu itp. | 4G/5G/Transmisja danych/RTK GPS | Szyfrowana komunikacja/Radar/Łącza przeciwdziałania elektronicznego |
![]()
Prezentacja fabryki
![]()
Testowanie jakości PCB
![]()
Certyfikaty i wyróżnienia
![]()
![]()

Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje