Beyaz Serigrafi Renk Özelleştirme ile Black Oil ENIG Drone Baskılı Devre Kartı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | xingqiang |
| Sertifika: | ROHS, CE |
| Model numarası: | Mal koşuluna göre değişir |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Örnek, 1 adet (5 metrekare) |
|---|---|
| Fiyat: | NA |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | , T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 100000㎡/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| PCB Türü: | Drone PCB'si | Marş: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Min.çizgi genişliği: | 3mil | min. delik boyutu: | 0,1 mm |
| Katmanlar: | 1-30L | Genel bakır: | 0.5-5 oz |
| Özellik: | HAFİF | Teklif Listesi: | Gerber veya BOM Listesi |
| Peygamber: | Yeşil/ Beyaz/ Siyah/ Mavi/ Sarı/Kırmızı | Tahta kalınlığı: | 1.6/1.2/1.0/0.8mm veya Özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Siyah Petrol Drone Dairesi,Beyaz İpek Ekran Renkli Drone Devre Tablosu |
||
Ürün Açıklaması
Siyah yağlı Drone Devre Kartı
Bir drone devre kartı, aynı zamanda uçuş kontrolörü (FC) olarak da bilinir, bir dronun merkezi elektronik merkezidir. Bunu dronun beyni olarak düşünün. Bu küçük, sofistike kart, dronun uçuşunu ve işlevlerini kontrol eden tüm temel bileşenleri içerir.
Özel İşlemler:
- HDI (Yüksek Yoğunluklu Ara Bağlantı) kart teknolojisi
- Esnek-sert kart (katlanabilir kol dronlarda kullanılır)
- Yüksek frekanslı ve yüksek hızlı malzemeler (5.8GHz görüntü iletimi ve radar gibi yüksek frekanslı sinyal iletimi için kullanılır dalgaları)
| Öğe | Tüketici Dronu | Endüstriyel Dron | Askeri/Özel Dron |
|---|---|---|---|
| Kart malzemesi | Sıradan FR-4 | Yüksek TG FR-4 / PI | PTFE / Seramik alt tabaka / Rogers |
| Katman sayısı | 4~8 katman | 6~12 katman | 8~20 katman + HDI + kör ve gömülü vialar |
| Bakır kalınlığı | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (yüksek güçlü modüller) |
| Yüzey işlemi | OSP/Altın birikimi | Daldırma Altın/Sıcak Hava Lehimleme/OSP İşlemi | Daldırma Altın/Daldırma Gümüş/Üçlü koruma Kaplama |
| Parazit önleme yeteneği | Orta | Yüksek | Son derece yüksek (EMI/EMC güçlendirilmiş tasarım) |
| Uygulanabilir sıcaklık aralığı | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ veya daha yüksek |
| İletişim fonksiyonları | Bluetooth/WiFi/Görüntü iletimi, vb. | 4G/5G/Veri iletimi/RTK GPS | Şifreli iletişim/Radar/Elektronik karşı önlem bağlantıları |
![]()
Fabrika vitrini
![]()
PCB Kalite Testi
![]()
Sertifikalar ve Onurlar
![]()
![]()

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar