Carte électronique noire de bourdon d'ENIG d'huile avec la personnalisation blanche de couleur de Silkscreen
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | xingqiang |
| Certification: | ROHS, CE |
| Numéro de modèle: | Varie selon l'état des marchandises |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Échantillon, 1 pièce (5 mètres carrés) |
|---|---|
| Prix: | NA |
| Délai de livraison: | 7-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | , T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 m2/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de PCB: | PCB pour drones | Marteral: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Largeur de ligne min.: | 3 millions | taille de min.hole: | 0,1 mm |
| Couches: | 1-30L | Cuivre dans l'ensemble: | 0.5 à 5 oz |
| Fonctionnalité: | LÉGER | Liste de devis: | Liste Gerber ou BOM |
| Masque de soudure: | Vert/blanc/noir/bleu/jaune/rouge | Épaisseur du panneau: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm ou personnalisé |
| Mettre en évidence: | Circuit imprimé de drone à huile noire,Circuit imprimé de drone avec sérigraphie blanche |
||
Description de produit
Plaque de circuits imprimés de drones à huile noire
Une carte de circuit impriméLe contrôleur de vol (FC) est le centre électronique central d'un drone, le cerveau du drone.Une carte sophistiquée contient tous les composants clés qui contrôlent le vol et les fonctions du drone.
Processus spéciaux:
- Technologie des cartes HDI (interconnexion à haute densité)
- Plaque rigide-flex (utilisée dans les drones pliables)
- Matériaux à haute fréquence et à grande vitesse (utilisés pour la transmission de signaux à haute fréquence tels que la transmission d'images à 5,8 GHz et les ondes radar)
| Nom de l'article | Drone de consommation | Drone industriel | Drone militaire/spécial |
|---|---|---|---|
| Matériau du carton | FR-4 ordinaire | Tg élevé FR-4 / PI | PTFE / support céramique / Rogers |
| Nombre de couches | 4 à 8 couches | 6 à 12 couches | 8 à 20 couches + HDI + voies aveugles et enterrées |
| Épaisseur de cuivre | 1 à 2 onces | 2 à 3 onces | ≥ 4 oz (modules à haute puissance) |
| Traitement de surface | PSO/dépôt d'or | Processus d'immersion en or/nivellement par soudure à l'air chaud/OSP | L'or par immersion/l'argent par immersion/le revêtement à trois épreuves |
| Capacité anti-interférence | Moyenne | Très haut | Extrêmement élevé (conception renforcée par EMI/EMC) |
| Plage de température applicable | 0 à 70°C | -20 à 85 °C | -40°C à 125°C ou plus |
| Fonctions de communication | Transmission par Bluetooth/WiFi/image, etc. | 4G/5G/transmission de données/RTK GPS | Connexions cryptées de communication/radar/contre-mesures électroniques |
![]()
Vitrine de l'usine
![]()
Tests de qualité des PCB
![]()
Certificats et honneurs
![]()
![]()

Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques