Papan Sirkuit Cetak Drone ENIG Minyak Hitam Dengan Kustomisasi Warna Layar Sutra Putih
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | xingqiang |
| Sertifikasi: | ROHS, CE |
| Nomor model: | Bervariasi berdasarkan kondisi barang |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Sampel, 1 buah (5 meter persegi) |
|---|---|
| Harga: | NA |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | , T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000㎡/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis PCB: | PCB drone | Martial: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Lebar baris min: | 3mil | Ukuran Lubang Min: | 0,1 mm |
| Lapisan: | 1-30L | Tembaga secara keseluruhan: | 0,5-5oz |
| Fitur: | RINGAN | Daftar Kutipan: | Daftar Gerber atau BOM |
| Soldermask: | Hijau/Putih/Hitam/Biru/Kuning/Merah | Ketebalan papan: | 1.6/1.2/1.0/0.8mm atau Disesuaikan |
| Menyoroti: | Black Oil Drone Circuit Board,White Silkscreen Color Drone Circuit Board |
||
Deskripsi Produk
Papan Sirkuit Drone Minyak Hitam
Papan sirkuit drone, juga dikenal sebagai pengontrol penerbangan (FC), adalah pusat elektronik utama dari sebuah drone. Anggap saja sebagai otak drone. Papan kecil dan canggih ini berisi semua komponen kunci yang mengendalikan penerbangan dan fungsi drone.
Proses Khusus:
- Teknologi papan HDI (High-Density Interconnect)
- Papan rigid-flex (digunakan pada drone lengan lipat)
- Material frekuensi tinggi dan kecepatan tinggi (digunakan untuk transmisi sinyal frekuensi tinggi seperti transmisi gambar 5.8GHz dan gelombang radar)
| Item | Drone Konsumen | Drone Industri | Drone Militer/Khusus |
|---|---|---|---|
| Material papan | FR-4 Biasa | High TG FR-4 / PI | Substrat PTFE / Keramik / Rogers |
| Jumlah lapisan | 4~8 lapisan | 6~12 lapisan | 8~20 lapisan + HDI + vias buta dan tertanam |
| Ketebalan tembaga | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (modul daya tinggi) |
| Perlakuan permukaan | OSP/Deposit emas | Immersion Gold/Hot Air Solder Leveling/Proses OSP | Immersion Gold/Immersion Silver/Pelapisan tiga lapis |
| Kemampuan anti-interferensi | Sedang | Tinggi | Sangat tinggi (desain diperkuat EMI/EMC) |
| Rentang suhu yang berlaku | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ atau lebih tinggi |
| Fungsi komunikasi | Bluetooth/WiFi/Transmisi gambar, dll. | 4G/5G/Transmisi data/RTK GPS | Komunikasi terenkripsi/Radar/Tautan penanggulangan elektronik |
![]()
Tampilan pabrik
![]()
Pengujian Kualitas PCB
![]()
Sertifikat dan Penghargaan
![]()
![]()

Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan