Circuito stampato Black Oil ENIG Drone con personalizzazione del colore bianco serigrafato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | xingqiang |
| Certificazione: | ROHS, CE |
| Numero di modello: | Varia in base alle condizioni della merce |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Campione, 1 pezzo (5 metri quadrati) |
|---|---|
| Prezzo: | NA |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | , T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di PCB: | PCB per droni | Marterale: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Larghezza min.linea: | 3mil | dimensione di min.hole: | 0,1 mm |
| Strati: | 1-30L | Rame in generale: | 0.5-5oz |
| Caratteristica: | LEGGERO | Elenco preventivi: | Elenco Gerber o distinta base |
| Maschera di saldatura: | Verde/Bianco/Nero/Blu/Giallo/Rosso | Spessore del pannello: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm o personalizzato |
| Evidenziare: | Scheda circuito drone con olio nero,Scheda circuito drone con serigrafia bianca |
||
Descrizione di prodotto
Black oil Drone circuito stampato
Una scheda di circuiti di un droneIl controllo di volo (FC) è il centro elettronico centrale di un drone.una scheda sofisticata contiene tutti i componenti chiave che controllano il volo e le funzioni del drone.
Processi speciali:
- Tecnologia delle schede HDI (High-Density Interconnect)
- Tavola rigida-flessibile (utilizzata nei droni a braccio pieghevole)
- Materiali ad alta frequenza e ad alta velocità (utilizzati per la trasmissione di segnali ad alta frequenza come la trasmissione di immagini a 5,8 GHz e le onde radar)
| Articolo | Drone di consumo | Drone industriale | Drone militare/speciale |
|---|---|---|---|
| Materiale di cartone | FR-4 ordinario | Alto TG FR-4 / PI | PTFE / substrato ceramico / Rogers |
| Numero di strati | 4 ~ 8 strati | 6 ~ 12 strati | 8 ~ 20 strati + HDI + vie cieche e sepolte |
| Spessore del rame | 1 ~ 2 oz | 2 ~ 3 oz | ≥ 4 oz (moduli ad alta potenza) |
| Trattamento superficiale | OSP/Deposito d'oro | Processo di immersione in oro/nivelazione con saldatura ad aria calda/OSP | D'immersione in oro/d'immersione in argento/triproof coating |
| Capacità anti-interferenza | Medio | Altezza | Estremamente elevato (disegno rinforzato EMI/EMC) |
| Intervallo di temperatura applicabile | 0~70°C | -20°C a 85°C | -40°C a 125°C o più |
| Funzioni di comunicazione | Trasmissione Bluetooth/WiFi/immagine, ecc. | 4G/5G/trasmissione dati/RTK GPS | Comunicazione cifrata/Radar/Ligami elettronici di contromisura |
![]()
Vitrina della fabbrica
![]()
Controllo della qualità dei PCB
![]()
Certificati e onorificenze
![]()
![]()

Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni