Плата с печатным монтажом дрона ЭНИГ черного масла с белой настройкой цвета Силкскрен
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | xingqiang |
| Сертификация: | ROHS, CE |
| Номер модели: | Варьируется в зависимости от состояния товаров |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Образец, 1 шт. (5 квадратных метров) |
|---|---|
| Цена: | NA |
| Время доставки: | 7-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | , T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000 м2/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип печатной платы: | ПКБ для беспилотников | Мартериал: | ФР4 |
|---|---|---|---|
| Мин.ширина линии: | 3 мил | размер min.hole: | 0,1 мм |
| Слои: | 1-30л | Медь в целом: | 0.5-5 унций |
| Особенность: | ЛЕГКИЙ | Котировочный список: | Список Гербера или спецификации |
| Soldermask: | Зеленый/белый/черный/синий/желтый/красный | Толщина доски: | 1,6/1,2/1,0/0,8 мм или по индивидуальному заказу |
| Выделить: | Плата дрона с черным маслом,Плата дрона с белым шелкографическим цветом |
||
Характер продукции
Черная масляная печатная плата дрона
Печатная плата дрона, также известная как контроллер полета (FC), является центральным электронным узлом дрона. Думайте об этом как о мозге дрона. Эта небольшая, сложная плата содержит все ключевые компоненты, которые управляют полетом и функциями дрона.
Специальные процессы:
- Технология плат HDI (High-Density Interconnect)
- Гибко-жесткая плата (используется в дронах со складными рычагами)
- Высокочастотные и высокоскоростные материалы (используются для высокочастотной передачи сигналов, таких как передача изображения 5,8 ГГц и радарные волны)
| Элемент | Потребительский дрон | Промышленный дрон | Военный/специальный дрон |
|---|---|---|---|
| Материал платы | Обычный FR-4 | High TG FR-4 / PI | PTFE / Керамическая подложка / Rogers |
| Количество слоев | 4~8 слоев | 6~12 слоев | 8~20 слоев + HDI + глухие и скрытые переходные отверстия |
| Толщина меди | 1~2 унции | 2~3 унции | ≥4 унции (модули высокой мощности) |
| Обработка поверхности | OSP/Нанесение золота | Иммерсионное золото/Выравнивание горячим воздухом/Процесс OSP | Иммерсионное золото/Иммерсионное серебро/Трехслойное покрытие |
| Способность противодействия помехам | Средняя | Высокая | Чрезвычайно высокая (усиленная конструкция EMI/EMC) |
| Диапазон применимых температур | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ или выше |
| Функции связи | Bluetooth/WiFi/Передача изображения и т. д. | 4G/5G/Передача данных/RTK GPS | Зашифрованная связь/Радар/Средства радиоэлектронного противодействия |
![]()
Витрина фабрики
![]()
Тестирование качества печатных плат
![]()
Сертификаты и награды
![]()
![]()

Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы