PCB multistrato HDI in materiale FR4 personalizzabile con resistenza termica e risparmio di spazio
Dettagli:
| Marca: | High Density PCB |
| Certificazione: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Numero di modello: | Secondo la richiesta del cliente |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Campione, 1 pezzo (5 metri quadrati) |
|---|---|
| Prezzo: | Based on Gerber Files |
| Imballaggi particolari: | Secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | N / A |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di prodotto: | PCB personalizzato HD/HDI | minimo Dimensione del foro: | 0,1 mm |
|---|---|---|---|
| Quantità minima dell'ordine: | 1 pezzo | spessore del pannello: | 0,2-5,0 mm |
| Norma PCB: | IPC Classe 2 | Opzioni del livello: | Da 1 a 30 strati |
| Controllo dell'impedenza: | ±10% o +/-5% | Tecnologia di SMT: | SMD, BGA, DIP, ecc. |
| File di produzione: | File Gerber o Bom | materiale: | Tg FR4/Rogers/Panasonic elevata |
| Evidenziare: | PCB ad alta densità di interconnessione in materiale FR4,PCB multistrato HDI in materiale FR4,PCB ad alta densità di interconnessione 600X100mm |
||
Descrizione di prodotto
Perché scegliere questa tavola?
La tecnologia HDI consente l'elettronica di nuova generazione rompendo i vincoli dello spazio aumentando le prestazioni elettriche.I PCB HDI costituiscono la base essenziale per l'innovazione nel 5G, AI, IoT e sistemi medici portatili.Principali vantaggi di prestazione:
- Miniaturizzazione:Riduzione dimensione/peso del 50-70% rispetto ai PCB convenzionali.
- Integrità del segnale migliorata:I percorsi più brevi riducono l'induttanza/crosstalk (critico per > 5 GHz).
- Miglioramento della gestione termicaViae termiche dense sotto BGA.
- Maggiore affidabilitàI micro-vias pieni resistono allo stress termico.
- Flessibilità di progettazione:Supporta IC complesse.
Configurazioni strutturali:
| Tipo | Struttura | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|
| 1-N-1 | 1 sequenza di strati HDI | Wearables, IoT di base |
| 2-N-2 | 2 strati di HDI per lato | Smartphone e tablet |
| di larghezza superiore a 20 mm | Micro-vias su tutti gli strati | CPU di fascia alta, GPU, moduli 5G |
| ELIC | Ogni strato è interconnesso | Aerospaziale, impianti medici |
![]()
Vitrina della fabbrica
![]()
Controllo della qualità dei PCB
![]()
Certificati e onorificenze
![]()
![]()
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni