Serviço de PCB personalizado com baixo MOQ, sem chumbo e sem halogênio, melhor para fabricantes de bricolage e startups
Detalhes do produto:
| Marca: | Xingqiang |
| Certificação: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Preço: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do PCB: | Tabela de PCB multicamadas personalizada | Testes de AOI: | Sim |
|---|---|---|---|
| Tamanho mínimo da broca: | 0.10mm | Andamento de linha mínimo: | 3 mil (0,075 mm) |
| Espessura da placa: | 0,2-5,0 mm | Camada de contagem normal: | 2/4/6/8/10 camadas |
| Número de camadas: | 1 a 30+ camadas | Máscara de solda: | Verde ou como seu pedido |
| Tolerância do tamanho do furo: | PTh ± 0,075, ntph ± 0,05 | Documento de cotação: | Arquivos Gerber ou lista BOM (PCBA) |
| Tipo: | PCB personalizável, placa multicamadas | ||
| Destacar: | Serviço de PCB personalizado sem chumbo,PCBs sem halogênio para fabricantes de bricolage,placa de PCB multicamadas com baixo MOQ |
||
Descrição de produto
PCB multicamadas FR4 com reforço de tecido de fibra de vidro:
A placa incorpora uma base de tecido de fibra de vidro como material de reforço, garantindo uma resistência mecânica excepcional e estabilidade térmica.Se você está desenvolvendo produtos que exigem a sofisticação de um PCB multicamada FR4 ou opções de comparação dentro do espectro de placas multicamadas, incluindo a placa de PCB de 6 camadas, este produto oferece uma combinação convincente de qualidade, desempenho e valor.Escolha o Multilayer PCB Board para o seu próximo projeto e experimente a tecnologia multilayer PCB combinada com recursos práticos de design adaptados às suas necessidades.
PCB multicamadas versus outros tipos de PCB: principais vantagens:
| Característica/parâmetro | FR4 PCB multicamadas (base de tecido de fibra de vidro) | PCB de dupla face padrão | PCB unilateral | PCBs genéricos multicamadas de baixo custo |
|---|---|---|---|---|
| Força mecânica | Excelente (o reforço de fibra de vidro resiste a dobras/impactos) | Moderado | Pobre. | Moderado (sem reforço de prémio) |
| Estabilidade térmica | Alto (manobras -40°C a 125°C, ideal para utilização industrial) | Moderado | Baixo | Moderado (propenso à deformação térmica) |
| Integridade do sinal | Excelente (controle de impedância, transmissão reduzida) | Moderado | Pobre. | Média (controle de impedância básica) |
| Flexibilidade do projeto | Alto (suporta layouts complexos, até 16 camadas) | Moderado | Muito baixo | Moderado (opções limitadas de contagem de camadas) |
| Confiabilidade a longo prazo | Alto (resiste ao stress ambiental, é compatível com a RoHS) | Moderado | Baixo | Médio (materiais de qualidade inferior) |
| Melhor para | Controles industriais, eletrónica automóvel, dispositivos 5G | Eletrónica de consumo, sensores IoT | Brinquedos simples, dispositivos de baixo consumo | Eletrónica de consumo de base |
Fluxo de fabrico de PCB de ponta a ponta:
![]()



Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários