Service de PCB personnalisé à faible MOQ, sans plomb et sans halogène, idéal pour les bricoleurs et les startups
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | Xingqiang |
| Certification: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Conditions de paiement et expédition:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Prix: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de PCB: | Plaque de PCB multicouche personnalisée | Essai d'AOI: | Oui |
|---|---|---|---|
| Taille minimum de perceuse: | 0.10mm | Espacement minimal des lignes: | 3 mils (0,075 mm) |
| Épaisseur du panneau: | 0,2-5,0 mm | Couche de comptage normale: | 2/4/6/8/10couches |
| Nombre de couches: | 1 à 30+ couches | Masque de soudure: | Vert ou en tant que votre demande |
| Taille de trou Tolérance: | PTH ± 0,075, NTPH ± 0,05 | Document de devis: | Fichiers Gerber ou liste de nomenclatures (PCBA) |
| Taper: | PCB personnalisable, carte multicouche | ||
| Mettre en évidence: | service de PCB sur mesure sans plomb,PCB sans halogène pour les fabricants de bricolage,carte PCB multicouche à MOQ faible |
||
Description de produit
PCB multicouche FR4 fiable avec renforcement en fibre de verre:
Le panneau intègre une base en tissu en fibre de verre comme matériau de renforcement, assurant une résistance mécanique et une stabilité thermique exceptionnelles.Que vous développiez des produits qui nécessitent la sophistication d'un PCB multicouche FR4 ou que vous compariez des options dans le spectre des cartes multicouches, y compris la carte PCB à 6 couches, ce produit offre un mélange convaincant de qualité, performance et valeur.Choisissez la carte PCB multicouche pour votre prochain projet et expérimentez la technologie PCB multicouche combinée à des fonctionnalités de conception pratiques adaptées à vos besoins.
PCB multicouches par rapport aux autres types de PCB: principaux avantages:
| Caractéristique/Paramètre | FR4 PCB multicouche (base en fibre de verre) | PCB à double face standard | PCB à une seule face | PCB génériques multicouches à faible coût |
|---|---|---|---|---|
| Résistance mécanique | Excellent (le renforcement en fibres de verre résiste à la flexion ou à l'impact) | Modérée | Les pauvres | Modéré (pas de renforcement de la prime) |
| Stabilité thermique | Haute température (points de contact de -40°C à 125°C, idéal pour une utilisation industrielle) | Modérée | Faible | Modéré (préoccupé par la déformation thermique) |
| Intégrité du signal | Excellent (contrôle de l'impédance, réduction du bruit croisé) | Modérée | Les pauvres | Moyenne (régulation de l'impédance de base) |
| Flexibilité de la conception | Haute (supporte des mises en page complexes, jusqu'à 16 couches) | Modérée | Très bas | Modéré (options limitées de nombre de couches) |
| Fiabilité à long terme | Haut (résistant aux contraintes environnementales, conforme à la directive RoHS) | Modérée | Faible | Moyenne (matériaux de qualité inférieure) |
| Le meilleur pour | Contrôles industriels, électronique automobile, appareils 5G | Produits électroniques grand public, capteurs IoT | Jouets simples, appareils à faible consommation | Produits électroniques de base |
Flux de fabrication de PCB de bout en bout:
![]()



Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques