Servizio PCB personalizzato con MOQ basso Senza piombo e senza alogeni Ideale per produttori di fai da te e startup
Dettagli:
| Marca: | Xingqiang |
| Certificazione: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Prezzo: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome PCB: | Tavola per PCB a più strati personalizzata | Prova di AOI: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Dimensione minima del trapano: | 0.10mm | Passo di linea minimo: | 3 milioni (0,075 mm) |
| spessore del pannello: | 0,2-5,0 mm | Livello di conteggio normale: | 2/4/6/8/10 strati |
| Numero di strati: | Da 1 a 30+ strati | Maschera per saldatura: | Verde o come vostra richiesta |
| Dimensione del foro Tolleranza: | PTH â ± 0,075, NTPH â ± 0,05 | Documento di quotazione: | File Gerber o elenco BOM (PCBA) |
| Tipo: | PCB personalizzabile, scheda multistrato | ||
| Evidenziare: | Servizio PCB personalizzato senza piombo,PCB senza alogene per fabbricanti fai da te,cartone per PCB a più strati a basso MOQ |
||
Descrizione di prodotto
PCB multilivello FR4 affidabile con rinforzo in tessuto in fibra di vetro:
La scheda incorpora come materiale di rinforzo una base di tessuto in fibra di vetro, che garantisce una resistenza meccanica e una stabilità termica eccezionali.Se si stanno sviluppando prodotti che richiedono la complessità di un FR4 Multilayer PCB o confrontare le opzioni all'interno dello spettro di schede multilayer tra cui il 6 strato PCB Board, questo prodotto offre una combinazione di qualità, prestazioni e valore.Scegli la scheda PCB multilivello per il tuo prossimo progetto e sperimenta la tecnologia PCB multilivello combinata con funzionalità di progettazione pratiche su misura per le tue esigenze.
PCB multilivello rispetto ad altri tipi di PCB: vantaggi principali:
| Caratteristica/parametro | FR4 PCB multilivello (base di tessuto in fibra di vetro) | PCB a doppio lato standard | PCB a una sola faccia | PCB generico multistrato a basso costo |
|---|---|---|---|---|
| Forza meccanica | Eccellente (armatura in fibra di vetro resistente alla piegatura/impatto) | Moderato | Poveri. | Moderato (senza rinforzo premium) |
| Stabilità termica | Alto (griffe da -40°C a 125°C, ideale per uso industriale) | Moderato | Basso | Moderato (incline alla deformazione termica) |
| Integrità del segnale | Eccellente (controllo dell'impedenza, ridotto crosstalk) | Moderato | Poveri. | Media (controllo di impedenza di base) |
| Flessibilità di progettazione | Alto (supporta layout complessi, fino a 16 livelli) | Moderato | Molto basso | Moderato (opzioni limitate per il numero di strati) |
| Affidabilità a lungo termine | Alto (resiste allo stress ambientale, conforme alla RoHS) | Moderato | Basso | Media (materiali di qualità inferiore) |
| Meglio per | Controlli industriali, elettronica automobilistica, dispositivi 5G | Elettronica di consumo, sensori IoT | Giocattoli semplici, dispositivi a bassa potenza | Elettronica di consumo di base |
Flusso di fabbricazione di PCB end-to-end:
![]()



Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni