Kundenspezifischer PCB-Service mit niedrigem Mindestbestellwert, blei- und halogenfrei, ideal für Heimwerker und Startups
Produktdetails:
| Markenname: | Xingqiang |
| Zertifizierung: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Preis: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Detailinformationen |
|||
| PCB -Name: | Mehrschicht-PCB-Board nach Maßgabe | AOI-Prüfung: | Ja |
|---|---|---|---|
| Minimale Bohrgerätgröße: | 0.10mm | Minimales Zeilentempo: | 3 mil (0,075 mm) |
| Brettstärke: | 0,2–5,0 mm | Ebene mit normaler Anzahl: | 2/4/6/8/10 Schichten |
| Anzahl der Schichten: | 1 bis 30+ Schichten | Lötmaske: | Grün oder als Ihr Antrag |
| Lochgröße Toleranz: | PTH ± 0,075, NTPH ± 0,05 | Zitatdokument: | Gerber-Dateien oder Stücklisten (PCBA) |
| Typ: | Anpassbare Leiterplatte, Mehrschichtplatine | ||
| Hervorheben: | PCB-Dienstleistung ohne Blei,Halogenfreie PCB für DIY-Hersteller,niedriges MOQ-Mehrschicht-PCB-Board |
||
Produkt-Beschreibung
Zuverlässige FR4-Mehrschicht-PCB mit Verstärkung aus Glasfaser:
Die Platte besteht aus einem Glasfaserstoff als Verstärkungsmaterial, das eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit und thermische Stabilität gewährleistet.Ob Sie Produkte entwickeln, die die Raffinesse eines FR4-Mehrschicht-PCB erfordern oder Optionen innerhalb des Spektrums von Mehrschicht-Boards einschließlich des 6-Schicht-PCB-Boards vergleichen, bietet dieses Produkt eine überzeugende Mischung aus Qualität, Leistung und Wert.Wählen Sie das Multilayer PCB Board für Ihr nächstes Projekt und erleben Sie die Multilayer PCB-Technologie in Kombination mit praktischen Designfunktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Mehrschichtliche Leiterplatten im Vergleich zu anderen Leiterplatten: Hauptvorteile:
| Eigenschaft/Parameter | FR4 Mehrschicht-PCB (Glasfaser-Tieftasche) | Standard-Doppelseitige PCB | Einseitige PCB | Billige generische Mehrschicht-PCB |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische Festigkeit | Ausgezeichnet (Glasfaserverstärkung widersteht Biegen/Einschlägen) | Moderate | Arme | Moderat (keine Verstärkung der Prämien) |
| Wärmestabilität | Hohe Temperatur (Handgriffe -40°C bis 125°C, ideal für den industriellen Einsatz) | Moderate | Niedrig | Moderat (anfällig für thermische Verformung) |
| Signalintegrität | Ausgezeichnet (Impedanzkontrolle, reduziertes Überschallgeräusch) | Moderate | Arme | Durchschnitt (Basisimpedanzregelung) |
| Designflexibilität | Hoch (unterstützt komplexe Layouts, bis zu 16 Schichten) | Moderate | Sehr niedrig | Moderat (begrenzte Schichtzahloptionen) |
| Langfristige Zuverlässigkeit | Hohe (Widerstandsfähigkeit gegen Umweltbelastungen, RoHS-konform) | Moderate | Niedrig | Durchschnitt (material von niedrigerer Qualität) |
| Am besten für | Industrielle Steuerungen, Elektronik für die Automobilindustrie, 5G-Geräte | Verbraucherelektronik, IoT-Sensoren | Einfache Spielzeuge, Geräte mit geringer Leistung | Grundlegende Unterhaltungselektronik |
End-to-End PCB-Fertigungsfluss:
![]()



Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen