خدمة ثنائي الفينيل متعدد الكلور المخصصة منخفضة الحد الأدنى للطلب، خالية من الرصاص والهالوجين، وهي الأفضل لصانعي الأعمال اليدوية والشركات الناشئة
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | Xingqiang |
| إصدار الشهادات: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
شروط الدفع والشحن:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| الأسعار: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم ثنائي الفينيل متعدد الكلور: | لوحة PCB متعددة الطبقات المخصصة | اختبار AOI: | نعم |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لحجم الحفر: | 0.10 مم | الحد الأدنى من سرعة الخط: | 3 مل (0.075 ملم) |
| سمك اللوح: | 0.2-5.0 ملم | طبقة العد العادية: | 2/4/6/8/10 طبقات |
| عدد الطبقات: | من 1 إلى 30+ طبقة | قناع اللحام: | أخضر أو حسب طلبك |
| حجم الثقب التسامح: | pth  ± 0.075 ، ntph  ± 0.05 | وثيقة الاقتباس: | ملفات جربر أو قائمة BOM (PCBA) |
| يكتب: | تخصيص ثنائي الفينيل متعدد الكلور، لوحة متعددة الطبقات | ||
| إبراز: | خدمة PCB المخصصة خالية من الرصاص,الـ PCB الخالي من الهالوجين لمصنعي DIY,لوحة PCB متعددة الطبقات منخفضة MOQ,halogen-free PCB for DIY makers,low MOQ multilayer PCB board |
||
منتوج وصف
برنامج FR4 متعدد الطبقات الموثوق به معزز بألياف الزجاج:
يتضمن اللوحة قاعدة قماش من ألياف الزجاج كمادة تعزيز، مما يضمن قوة ميكانيكية استثنائية واستقرار حراري.سواء كنت تقوم بتطوير المنتجات التي تتطلب تعقيد FR4 PCB متعدد الطبقات أو مقارنة الخيارات ضمن طيف لوحات متعددة الطبقات بما في ذلك لوحة PCB 6 طبقة، هذا المنتج يقدم مزيجا مقنعا من الجودة، والأداء، والقيمة.اختر لوحة PCB متعددة الطبقات لمشروعك التالي وتجربة تكنولوجيا PCB متعددة الطبقات جنبا إلى جنب مع ميزات تصميم عملية مصممة خصيصا لاحتياجاتك.
أقراص PCB متعددة الطبقات مقابل أنواع PCB الأخرى: المزايا الرئيسية:
| الميزة/المعلم | FR4 PCB متعدد الطبقات (قاعدة الأقمشة من ألياف الزجاج) | PCB مزدوج الجانب القياسي | الـ PCB من جانب واحد | PCB متعدد الطبقات العامة منخفضة التكلفة |
|---|---|---|---|---|
| القوة الميكانيكية | ممتاز (تعزيز الألياف الزجاجية مقاوم للإنحناء / الاصطدام) | معتدلة | فقراء | معتدلة (لا يوجد تعزيز إضافي) |
| الاستقرار الحراري | عالية (المقبضات من -40 درجة مئوية إلى 125 درجة مئوية ، مثالية للاستخدام الصناعي) | معتدلة | منخفضة | معتدلة (ميل إلى التشوه الحراري) |
| سلامة الإشارة | ممتازة (تحكم في المعوقة، انخفاض الصوت المتقاطع) | معتدلة | فقراء | المتوسط (تحكم المعوقة الأساسية) |
| مرونة التصميم | مرتفع (يدعم تخطيطات معقدة ، تصل إلى 16 طبقة) | معتدلة | منخفض جداً | معتدلة (خيارات محدودة لعدد الطبقات) |
| الموثوقية على المدى الطويل | عالية (مقاومة للإجهاد البيئي ، متوافقة مع RoHS) | معتدلة | منخفضة | المتوسط (المواد ذات الجودة الأقل) |
| الأفضل ل | أجهزة التحكم الصناعية، الإلكترونيات للسيارات، أجهزة 5G | الإلكترونيات الاستهلاكية، أجهزة استشعار إنترنت الأشياء | ألعاب بسيطة، أجهزة منخفضة الطاقة | الإلكترونيات الاستهلاكية الأساسية |
تدفق تصنيع PCB من نهاية إلى نهاية:
![]()
التقييمات والمراجعات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات