Düşük MOQ'lu Özel PCB Hizmeti Kurşunsuz ve Halojensiz Kendin Yap Yapımcıları ve Startup'lar için En İyisi
Ürün ayrıntıları:
| Marka adı: | Xingqiang |
| Sertifika: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Fiyat: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Detay Bilgi |
|||
| PCB Adı: | Özel çok katmanlı PCB kartı | AOI testi: | Evet |
|---|---|---|---|
| Minimum matkap boyutu: | 0,10 mm | Minimum satır hızı: | 3 mil (0,075 mm) |
| tahta kalınlığı: | 0,2-5,0 mm | Normal Sayım Katmanı: | 2/4/6/8/10 katman |
| Katman sayısı: | 1 ila 30+ Katman | Lehim Maskesi: | yeşil veya isteğiniz gibi |
| Delik boyutu Toleransı: | PTH Â ± 0.075, NTPH Â ± 0.05 | Teklif Belgesi: | Gerber Dosyaları veya BOM Listesi (PCBA) |
| Tip: | Özelleştirilebilir pcb, Çok Katmanlı Kart | ||
| Vurgulamak: | özel PCB hizmeti kurşunsuz,DIY üreticileri için halogensiz PCB,düşük MOQ çok katmanlı PCB kartı |
||
Ürün Açıklaması
Glu lif kumaş güçlendirme ile güvenilir FR4 çok katmanlı PCB:
Tahta, olağanüstü mekanik dayanıklılığı ve termal istikrarını sağlayan bir güçlendirme malzemesi olarak cam lif kumaş tabanı içerir.Bir FR4 çok katmanlı PCB'nin sofistikeleşmesini gerektiren ürünler geliştiriyor musunuz veya 6 katmanlı PCB kartı da dahil olmak üzere çok katmanlı tabloların spektrumundaki seçenekleri karşılaştırıyor musunuz, bu ürün kaliteli, performanslı ve değerli bir karışım sunuyor.Bir sonraki projeniz için çok katmanlı PCB kartını seçin ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış pratik tasarım özellikleriyle birleştirilen çok katmanlı PCB teknolojisini deneyin.
Çok katmanlı PCB diğer PCB türlerine kıyasla: Ana avantajları:
| Özellik/Parametreler | FR4 çok katmanlı PCB (Şekil Fiber Kumaş Temelli) | Standart Çift Taraflı PCB | Tek taraflı PCB | Düşük Maliyetli Genel Çok Katmanlı PCB |
|---|---|---|---|---|
| Mekanik Güç | Mükemmel (şüşe lif takviye bükülmeye / darbeye dirençlidir) | Orta derecede | Yoksul | Orta derecede (premi takviyesi yok) |
| Isı Dayanıklılığı | Yüksek (kullanıcılar -40°C'den 125°C'ye kadar, endüstriyel kullanım için idealdir) | Orta derecede | Düşük | Orta derecede (termal çarpmaya eğilimli) |
| Sinyal bütünlüğü | Mükemmel (impedans kontrolü, düşük çapraz ses) | Orta derecede | Yoksul | Ortalama (temel impedans kontrolü) |
| Tasarım Esnekliği | Yüksek (karışık düzenleri destekler, 16 katmana kadar) | Orta derecede | Çok Düşük | ılımlı (sınırlı katman sayısı seçenekleri) |
| Uzun Süre Güvenilirlik | Yüksek (çevre stresine karşı dayanıklı, RoHS uyumlu) | Orta derecede | Düşük | Ortalama (daha düşük kaliteli malzemeler) |
| En iyisi | Endüstriyel kontroller, otomotiv elektroniği, 5G cihazları | Tüketici elektroniği, IoT sensörleri | Basit oyuncaklar, düşük güçlü cihazlar | Temel tüketici elektroniği |
Son-son PCB üretim akışı:
![]()



Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar