Lage MOQ Aangepaste PCB-service Loodvrij en halogeenvrij Het beste voor doe-het-zelfmakers en startups
Productdetails:
| Merknaam: | Xingqiang |
| Certificering: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Prijs: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PCB -naam: | Custom Multilayer PCB Board | AOI-het testen: | Ja |
|---|---|---|---|
| Minimumboorgrootte: | 0.10mm | Minimale regelafstand: | 3 mil (0,075 mm) |
| plaatdikte: | 0,2-5,0 mm | Normale tellaag: | 2/4/6/8/10 lagen |
| Aantallagen: | 1 tot 30+ lagen | Soldeer masker: | Groen of als uw verzoek |
| Gat maat Tolerantie: | PTH ± 0,075, NTPH ± 0,05 | Citaten: | Gerber-bestanden of stuklijstlijst (PCBA) |
| Type: | Aanpasbare printplaat, meerlaags bord | ||
| Markeren: | op maat gemaakte pcb-service loodvrij,Halogeenvrije PCB's voor zelfstandige fabrikanten,laag MOQ meerlagig PCB-bord |
||
Productomschrijving
Betrouwbare FR4 meerlagige PCB's met glasvezelstofversterking:
Het plaatje heeft als versterkingsmateriaal een glasvezelstofbasis, die een uitzonderlijke mechanische sterkte en thermische stabiliteit garandeert.Of u nu producten ontwikkelt die de verfijning van een FR4 Multilayer PCB vereisen of opties vergelijkt binnen het spectrum van multilayer boards, waaronder de 6 Layer PCB BoardDit product biedt een overtuigende mix van kwaliteit, prestaties en waarde.Kies de Multilayer PCB Board voor uw volgende project en ervaar de multilayer PCB technologie gecombineerd met praktische ontwerp functies op maat van uw behoeften.
Meerschaal-PCB versus andere PCB-typen: belangrijkste voordelen:
| Kenmerk/parameter | FR4 meerlagig PCB (glasvezelstofbasis) | Standaard dubbelzijdig PCB | Eenzijdige PCB's | Goedkope generieke meerlagige PCB's |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische sterkte | Uitstekend (glasvezelversterking bestand tegen buiging/inslag) | Gematigd | Armoedige | Gematigd (geen premieversterking) |
| Thermische stabiliteit | Hoog (handgrepen -40°C tot 125°C, ideaal voor industrieel gebruik) | Gematigd | Laag | Gematigd (gevoelig voor thermische vervorming) |
| Signalintegriteit | Uitstekend (impedancekontrole, verminderde crosstalk) | Gematigd | Armoedige | Gemiddeld (basisimpedantieregeling) |
| Flexibiliteit van het ontwerp | Hoog (ondersteunt complexe lay-outs, tot 16 lagen) | Gematigd | Zeer laag | Gematigd (beperkte opties voor het aantal lagen) |
| Betrouwbaarheid op lange termijn | Hoog (weerstand biedt aan milieustress, voldoet aan RoHS) | Gematigd | Laag | Gemiddeld (materialen van lagere kwaliteit) |
| Het beste voor | Industriële bedieningselementen, automobielelektronica, 5G-apparaten | Consumentenelektronica, IoT-sensoren | Simpel speelgoed, apparaten met weinig energie | Basic consumentenelektronica |
Productie van PCB's van eind tot eind:
![]()



Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies