Servicio de PCB personalizado con MOQ bajo, sin plomo ni halógenos, lo mejor para fabricantes de bricolaje y empresas emergentes
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | Xingqiang |
| Certificación: | ROHS,ISO,UL,IATF |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Precio: | NA |
| Packaging Details: | Carton Or As Your Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de PCB: | Tarjeta de PCB de múltiples capas personalizada | Prueba de AOI: | Sí |
|---|---|---|---|
| Tamaño mínimo del taladro: | 0.10m m | Espacio de línea mínimo: | 3 mil (0,075 mm) |
| espesor del tablero: | 0,2-5,0 mm | Capa de recuento normal: | 2/4/6/8/10 capas |
| Número de capas: | 1 a 30+ capas | Máscara de soldadura: | Verde o como su petición |
| Tolerancia del tamaño del orificio: | PTH ± 0.075, NTPH ± 0.05 | Documento de cotización: | Archivos Gerber o lista BOM (PCBA) |
| Tipo: | PCB personalizable, placa multicapa | ||
| Resaltar: | servicio de PCB personalizado libre de plomo,PCB sin halógenos para fabricantes de bricolaje,placa de PCB multicapa de bajo MOQ |
||
Descripción de producto
PCB multicapa FR4 con refuerzo de tela de fibra de vidrio:
El tablero incorpora una base de tela de fibra de vidrio como material de refuerzo, lo que garantiza una resistencia mecánica y estabilidad térmica excepcionales.Ya sea que esté desarrollando productos que requieren la sofisticación de un PCB multicapa FR4 o comparando opciones dentro del espectro de placas multicapa, incluida la placa de PCB de 6 capas, este producto ofrece una mezcla convincente de calidad, rendimiento y valor.Elija la placa de PCB de múltiples capas para su próximo proyecto y experimente la tecnología de PCB de múltiples capas combinada con características de diseño prácticas adaptadas a sus necesidades.
PCB multicapa frente a otros tipos de PCB: ventajas clave:
| Características/parámetros | FR4 PCB de múltiples capas (base de tela de fibra de vidrio) | PCB de doble cara estándar | PCB de una sola cara | PCB genéricos multicapa de bajo costo |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza mecánica | Excelente (el refuerzo de fibra de vidrio es resistente a la flexión/impacto) | Moderado | Los pobres. | Moderado (sin refuerzo de primas) |
| Estabilidad térmica | Alto (manillas de -40°C a 125°C, ideal para uso industrial) | Moderado | Bajo | Moderado (propenso a la deformación térmica) |
| Integridad de la señal | Excelente (control de la impedancia, reducción del cruce de voz) | Moderado | Los pobres. | Promedio (control de impedancia básica) |
| Flexibilidad en el diseño | Alto (suporta diseños complejos, hasta 16 capas) | Moderado | Muy bajo | Moderado (opciones limitadas de recuento de capas) |
| Confiabilidad a largo plazo | Alto (resiste el estrés medioambiental, cumple con la Directiva RoHS) | Moderado | Bajo | Medio (materiales de menor calidad) |
| Lo mejor para | Controlos industriales, electrónica para automóviles, dispositivos 5G | Electrónica de consumo, sensores de IoT | Juguetes sencillos, dispositivos de bajo consumo | Productos electrónicos de consumo básicos |
Flujo de fabricación de PCB de extremo a extremo:
![]()



Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas