Schwarze Öl-ENIG-Drohne-Leiterplatte mit weißer Siebdruck-Farbanpassung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | xingqiang |
| Zertifizierung: | ROHS, CE |
| Modellnummer: | Variiert je nach Warenzustand |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Probe, 1 Stück (5 Quadratmeter) |
|---|---|
| Preis: | NA |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | , T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 m2/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| PCB -Typ: | PCB für Drohnen | Marterial: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Min. Linienbreite: | 3 Mio | min.hole-Größe: | 0,1 mm |
| Schichten: | 1-30L | Kupfer insgesamt: | 0.5-5 Unzen |
| Besonderheit: | LEICHT | Angebotsliste: | Gerber- oder Stücklistenliste |
| Soldata: | Grün/Weiß/Schwarz/Blau/Gelb/Rot | Plattenstärke: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm oder kundenspezifisch |
| Hervorheben: | Schwarze Öl-Drohnen-Schaltplatte,Weiße Seidenfläche Farbe Drohnen-Schaltplatte |
||
Produkt-Beschreibung
Schwarze Öl Drohnen-Schaltkreisplatte
Ein Drohnen-SchaltkreisDie Flugsteuerung ist die zentrale elektronische Drehscheibe einer Drohne.Das ausgeklügelte Board enthält alle wichtigen Komponenten, die den Flug und die Funktionen der Drohne steuern..
Spezielle Verfahren:
- HDI (High-Density Interconnect) -Schaltflächentechnologie
- Starrflex-Board (in Klapparm-Drohnen verwendet)
- Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsmaterialien (für die Hochfrequenzsignalübertragung wie Bildübertragung und Radarwellen von 5,8 GHz verwendet)
| Artikel | Verbraucher-Drohne | Industrielle Drohnen | Militärische/spezielle Drohne |
|---|---|---|---|
| Materialien für Platten | Gewöhnliche FR-4 | Hohe TG FR-4 / PI | PTFE / Keramikunterlage / Rogers |
| Anzahl der Schichten | 4 bis 8 Schichten | 6 bis 12 Schichten | 8 bis 20 Schichten + HDI + blinde und vergrabene Durchläufe |
| Kupferdicke | 1 ~ 2 Unzen | 2 ~ 3 Unzen | ≥ 4 oz (Hochleistungsmodule) |
| Oberflächenbehandlung | OSP/Golddepot | Immersion Gold/Hot Air Solder Nivellierung/OSP-Verfahren | Immersion Gold/Immersion Silber/Dreifachbeschichtung |
| Störungshemmnis | Mittelfristig | Hoch | Extrem hoch (EMI/EMC-verstärktes Design) |
| Anwendbarer Temperaturbereich | 0~70°C | -20°C bis 85°C | -40°C bis 125°C oder höher |
| Kommunikationsfunktionen | Bluetooth/WiFi/Bildübertragung usw. | 4G/5G/Datenübertragung/RTK GPS | Verschlüsselte Kommunikations-/Radar-/elektronische Gegenmaßnahmenverbindungen |
![]()
Schaufenster der Fabrik
![]()
PCB-Qualitätsprüfung
![]()
Diplome und Auszeichnungen
![]()
![]()

Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen