Black Oil ENIG Drone PCB με Λευκή Μεταξοτυπία και Προσαρμογή Πάχους 1,6mm
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | xingqiang |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Αριθμό μοντέλου: | Σύμφωνα με το μοντέλο ανά πελάτη |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Δείγμα, 1 τεμ (5 τετραγωνικά μέτρα) |
|---|---|
| Τιμή: | Based on Gerber Files |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | ΝΑ |
| Όροι πληρωμής: | , T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 m2/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος PCB: | Πίνακες PCB για μη επανδρωμένα | Μαυρωτικός: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής: | 3 εκ | min.hole μέγεθος: | 0,1 χλστ |
| Επίπεδα: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Συνολικά: | 0.5-5oz |
| Χαρακτηριστικό: | Πυγμάχος ελαφρού βάρους | Λίστα προσφορών: | Λίστα Gerber ή BOM |
| Συγκόλληση: | Πράσινο/ Λευκό/ Μαύρο/ Μπλε/ Κίτρινο/Κόκκινο | Πάχος σανίδας: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm ή 0,6/0,4/0,2 mm (Ειδικό) |
| Επισημαίνω: | Πίνακας κυκλωμάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μαύρου πετρελαίου,Λευκό πίνακα κυκλωμάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε χρώμα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μια πλακέτα κυκλώματος drone, γνωστή και ως ελεγκτής πτήσης (FC), είναι ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος ενός drone. Σκεφτείτε την ως τον εγκέφαλο του drone. Αυτή η μικρή, εξελιγμένη πλακέτα περιέχει όλα τα βασικά εξαρτήματα που ελέγχουν την πτήση και τις λειτουργίες του drone.
- Τεχνολογία πλακέτας HDI (High-Density Interconnect)
- Πλακέτα Rigid-flex (χρησιμοποιείται σε drones με αναδιπλούμενα μπράτσα)
- Υλικά υψηλής συχνότητας και υψηλής ταχύτητας (χρησιμοποιούνται για μετάδοση σήματος υψηλής συχνότητας, όπως μετάδοση εικόνας 5.8GHz και ραδιοκυμάτων)
| Στοιχείο | Drone Καταναλωτικό | Drone Βιομηχανικό | Drone Στρατιωτικό/Ειδικό |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλακέτας | Συνηθισμένο FR-4 | Υψηλό TG FR-4 / PI | Υπόστρωμα PTFE / Κεραμικό / Rogers |
| Αριθμός στρώσεων | 4~8 στρώσεις | 6~12 στρώσεις | 8~20 στρώσεις + HDI + τυφλές και θαμμένες οπές |
| Πάχος χαλκού | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (μονάδες υψηλής ισχύος) |
| Επιφανειακή επεξεργασία | OSP/Επίστρωση χρυσού | Εμβάπτιση χρυσού/Επίπεδο συγκόλλησης με καυτό αέρα/Διαδικασία OSP | Εμβάπτιση χρυσού/Εμβάπτιση αργύρου/Τριπλή προστατευτική επίστρωση |
| Ικανότητα κατά των παρεμβολών | Μέτρια | Υψηλή | Εξαιρετικά υψηλή (ενισχυμένος σχεδιασμός EMI/EMC) |
| Εφαρμόσιμο εύρος θερμοκρασίας | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ ή υψηλότερη |
| Λειτουργίες επικοινωνίας | Bluetooth/WiFi/Μετάδοση εικόνας, κ.λπ. | 4G/5G/Μετάδοση δεδομένων/RTK GPS | Κρυπτογραφημένη επικοινωνία/Ραντάρ/Σύνδεσμοι ηλεκτρονικού πολέμου |
![]()
Επίδειξη εργοστασίου
![]()
Δοκιμή Ποιότητας PCB
![]()
Πιστοποιητικά και Τιμές
![]()
![]()

Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές