PCB de drone ENIG à huile noire avec sérigraphie blanche et personnalisation d'épaisseur de 1,6 mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | xingqiang |
| Certification: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Numéro de modèle: | Selon le modèle du client |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Échantillon, 1 pièce (5 mètres carrés) |
|---|---|
| Prix: | Based on Gerber Files |
| Détails d'emballage: | Carton ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | N / A |
| Conditions de paiement: | , T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 m2/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de carte PCB: | PCB pour drones | Marteral: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Largeur de ligne min.: | 3 millions | taille de min.hole: | 0,1 mm |
| Calques: | 1-30L | Cuivre dans l'ensemble: | 0.5 à 5 oz |
| Fonctionnalité: | Léger | Liste de devis: | Liste Gerber ou BOM |
| Masque de soudure: | Vert/blanc/noir/bleu/jaune/rouge | Épaisseur du panneau: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm ou 0,6/0,4/0,2 mm (spécial) |
| Mettre en évidence: | Circuit imprimé de drone à huile noire,Circuit imprimé de drone avec sérigraphie blanche |
||
Description de produit
Un circuit imprimé de drone, également connu sous le nom de contrôleur de vol (FC), est le centre électronique central d'un drone. Considérez-le comme le cerveau du drone. Cette petite carte sophistiquée contient tous les composants clés qui contrôlent le vol et les fonctions du drone.
- Technologie de carte HDI (High-Density Interconnect)
- Carte rigide-flexible (utilisée dans les drones à bras pliables)
- Matériaux haute fréquence et haute vitesse (utilisés pour la transmission de signaux haute fréquence tels que la transmission d'images à 5,8 GHz et les ondes radar)
| Article | Drone grand public | Drone industriel | Drone militaire/spécial |
|---|---|---|---|
| Matériel de planche | FR-4 ordinaire | Haute TG FR-4 / PI | PTFE / Substrat céramique / Rogers |
| Nombre de couches | 4~8 couches | 6~12 couches | 8~20 couches + HDI + vias aveugles et enterrés |
| Épaisseur du cuivre | 1 ~ 2 onces | 2 ~ 3 onces | ≥4oz (modules haute puissance) |
| Traitement de surface | OSP/Dépôt d'or | Processus de nivellement de soudure à l'or par immersion/à air chaud/OSP | Immersion Or/Immersion Argent/Revêtement à Trois Preuves |
| Capacité anti-interférence | Moyen | Haut | Extrêmement élevé (conception renforcée EMI/EMC) |
| Plage de température applicable | 0 ~ 70 ℃ | -20 ~ 85 ℃ | -40 ~ 125 ℃ ou plus |
| Fonctions de communication | Bluetooth/WiFi/transmission d'images, etc. | 4G/5G/Transmission de données/GPS RTK | Liens de communication cryptés/radar/contre-mesures électroniques |
![]()
Vitrine d'usine
![]()
Tests de qualité des PCB
![]()
Certificats et distinctions
![]()
![]()

Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques