PCB Black Oil ENIG Drone con serigrafía blanca y personalización de espesor de 1,6 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | xingqiang |
| Certificación: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Número de modelo: | Según el modelo del cliente |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Muestra, 1 unidad (5 metros cuadrados) |
|---|---|
| Precio: | Based on Gerber Files |
| Detalles de empaquetado: | Cartón o según la petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | N / A |
| Condiciones de pago: | , T/T, Unión occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100000 m2/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de PCB: | PCB para drones | Marterial: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Ancho de línea mínimo: | 3mil | tamaño de min.hole: | 0,1 mm |
| capas: | 1-30L | Cobre en general: | 0.5-5oz |
| Característica: | Ligero | Lista de cotizaciones: | Lista Gerber o BOM |
| Soldermasta: | Verde/ Blanco/ Negro/ Azul/ Amarillo/Rojo | espesor del tablero: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm o 0,6/0,4/0,2 mm (especial) |
| Resaltar: | Placa de circuito de dron con aceite negro,Placa de circuito de dron con serigrafía blanca |
||
Descripción de producto
Black Oil ENIG Drone Printed Circuit Board con color blanco de pantalla de seda personalizado
Placa de circuito para drones de petróleo negro
Una placa de circuito de un dron, también conocida como el controlador de vuelo (FC), es el centro electrónico central de un dron.una placa sofisticada contiene todos los componentes clave que controlan el vuelo y las funciones del dron.
Procesos especiales
- Tecnología de placas HDI (Interconexión de alta densidad)
- Tabla rígida flexible (utilizada en drones con brazo plegable)
- Materiales de alta frecuencia y alta velocidad (utilizados para la transmisión de señales de alta frecuencia, como la transmisión de imágenes de 5,8 GHz y las ondas de radar)
Comparación de las especificaciones de PCB de drones
| Punto de trabajo | Drones de consumo | Drones industriales | Drones militares y especiales |
|---|---|---|---|
| Material de cartón | El FR-4 ordinario | FR-4 / PI con alta Tg | PTFE / sustrato cerámico / Rogers |
| Número de capas | 4 a 8 capas | 6 ~ 12 capas | 8 ~ 20 capas + HDI + vías ciegas y enterradas |
| espesor de cobre | 1 ~ 2 oz | 2 ~ 3 onzas | ≥ 4 oz (módulos de alta potencia) |
| Tratamiento de la superficie | OPS/Deposito de oro | Proceso de inmersión de oro/nivelación por soldadura con aire caliente/OSP | Oro de inmersión/Plata de inmersión/Revestimiento a tres aguas |
| Capacidad antiinterferencia | Mediano | En alto. | Extremadamente alto (diseño reforzado con EMI/EMC) |
| Rango de temperatura aplicable | 0 ~ 70 °C | -20 °C a 85 °C | -40 ~ 125 °C o más |
| Funciones de comunicación | Transmisión de imágenes por Bluetooth/WiFi, etc. | 4G/5G/transmisión de datos/RTK GPS | Enlaces de comunicación/radar/contramedidas electrónicas cifrados |
Excelencia en la fabricación
![]()
Vitrina de la fábrica
![]()
Pruebas de calidad de los PCB
![]()
Certificados y honores
![]()
![]()
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto

Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas