Печатная плата для дрона ENIG Black Oil с белой шелкографией и толщиной 1,6 мм по индивидуальному заказу
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | xingqiang |
| Сертификация: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Номер модели: | Согласно модели клиента |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Образец, 1 шт. (5 квадратных метров) |
|---|---|
| Цена: | Based on Gerber Files |
| Упаковывая детали: | Коробка или согласно запросу клиента |
| Время доставки: | NA |
| Условия оплаты: | , T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100000 м2/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип печатной платы: | ПКБ для беспилотников | Мартериал: | ФР4 |
|---|---|---|---|
| Мин.ширина линии: | 3 мил | размер min.hole: | 0,1 мм |
| Слои: | 1-30л | Медь в целом: | 0.5-5 унций |
| Особенность: | Легкий | Котировочный список: | Список Гербера или спецификации |
| Soldermask: | Зеленый/белый/черный/синий/желтый/красный | Толщина доски: | 1,6/1,2/1,0/0,8 мм или 0,6/0,4/0,2 мм (специальный) |
| Выделить: | Плата дрона с черным маслом,Плата дрона с белым шелкографическим цветом |
||
Характер продукции
Печатная плата дрона, также известная как полетный контроллер (FC), является центральным электронным узлом дрона. Думайте о ней как о мозге дрона. Эта небольшая, сложная плата содержит все ключевые компоненты, которые управляют полетом и функциями дрона.
- Технология плат HDI (High-Density Interconnect)
- Жестко-гибкая плата (используется в дронах со складными лучами)
- Высокочастотные и высокоскоростные материалы (используются для передачи высокочастотных сигналов, таких как передача изображений на частоте 5,8 ГГц и радарные волны)
| Пункт | Потребительский дрон | Промышленный дрон | Военный/специальный дрон |
|---|---|---|---|
| Материал платы | Обычный FR-4 | Высокотемпературный FR-4 / PI | PTFE / Керамическая подложка / Rogers |
| Количество слоев | 4~8 слоев | 6~12 слоев | 8~20 слоев + HDI + глухие и скрытые переходные отверстия |
| Толщина меди | 1~2 унции | 2~3 унции | ≥4 унции (модули высокой мощности) |
| Обработка поверхности | OSP/Золотое покрытие | Иммерсионное золото/горячее лужение воздухом/процесс OSP | Иммерсионное золото/иммерсионное серебро/трехзащитное покрытие |
| Способность к защите от помех | Средняя | Высокая | Чрезвычайно высокая (усиленная конструкция EMI/EMC) |
| Применимый диапазон температур | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ или выше |
| Функции связи | Bluetooth/WiFi/передача изображений и т. д. | 4G/5G/передача данных/RTK GPS | Зашифрованная связь/радар/каналы радиоэлектронного противодействия |
![]()
Выставка фабрики
![]()
Тестирование качества печатных плат
![]()
Сертификаты и награды
![]()
![]()

Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы