PCB HDI personalizzato a 8 strati certificato RoHS Trattamento superficiale ENIG Scheda certificata RoHS FR4
Dettagli:
| Marca: | Xingqiang |
| Certificazione: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Numero di modello: | Secondo il modello del cliente |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| Prezzo: | Based on Gerber Files |
| Imballaggi particolari: | cartone o come vostra richiesta |
| Tempi di consegna: | N / A |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | PWB di HDI su ordinazione | Controllo dell'impedenza: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Strato: | 1-30 strati | PCBA: | supporto |
| Dimensioni della scheda: | personalizzato | Tecnologia a montaggio superficiale: | QFN, BGA, DIP |
| Finitura superficiale: | HASL, ENIG, OSP | Serigrafia: | Bianco, nero, giallo |
| Citazione: | File Gerber o elenco BOM | Maschera per saldatura: | Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Giallo |
| Evidenziare: | PCB medici con maschera di olio verde,circuiti stampati medici personalizzabili,maschera medica di solvente per PCB |
||
Descrizione di prodotto
Cosa possiamo fare per te?:
Forniamo produzione professionale di PCB HDI personalizzati per produttori di dispositivi mobili e intelligenti. Le nostre schede a 6-10 strati utilizzano un substrato FR4 ad alta Tg e un trattamento superficiale ENIG per una maggiore affidabilità e prestazioni. Con rigorosi controlli AOI, test elettrici e controllo qualità, garantiamo una produzione costante. Conformi alle certificazioni internazionali, offriamo analisi DFM, prototipazione rapida e produzione di massa per soddisfare i requisiti del tuo progetto.
Parametro Tecnico:
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di PCB | PCB multistrato HDI personalizzato |
| Materiale di base | FR4 ad alta Tg (Tg ≥ 140°C) |
| Finitura superficiale | ENIG (Oro per immersione) |
| Numero di strati | 6-10 strati (Standard: 8L) |
| Spessore del rame | 1oz (Interno), 1oz (Esterno) |
| Tecnologia dei via | Microvia, Via ciechi e interrati |
| Larghezza/Spaziatura delle piste | 3mil / 3mil (Capacità di passo fine) |
| Certificazioni | RoHS, ISO 9001 |
| Applicazione | Schede madri personalizzate per smartphone, terminali portatili |
Come possiamo iniziare il tuo progetto?:
• File Gerber completi inclusi strati del circuito, contorno, maschera di saldatura e serigrafia
• File di foratura NC standard per tutti i dati di via e fori
• Lista BOM con specifiche dei componenti se è richiesta l'assemblaggio
• Schema elettrico per riferimento ingegneristico
• Requisiti chiari: numero di strati, finitura superficiale, spessore, tolleranza e standard IPC
![]()
Vetrina della fabbrica
![]()
Test di qualità PCB
![]()
Certificati e Onori
![]()
![]()

Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni