Zwarte olie ENIG drone bedrukte printplaat met witte zeefdruk kleuraanpassing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | xingqiang |
| Certificering: | ROHS, CE |
| Modelnummer: | Varieert volgens goederenconditie |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Monster, 1 st (5 vierkante meter) |
|---|---|
| Prijs: | NA |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | , T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000 m2/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PCB -type: | Drone-PCB | Martel-: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Minimale lijnbreedte: | 3mil | min.hole grootte: | 0,1 mm |
| Lagen: | 1-30L | Over het algemeen koper: | 0.5-5 oz. |
| Functie: | LICHTGEWICHT | Offertelijst: | Gerber- of stuklijstlijst |
| Soldaatmask: | Groen/Wit/Zwart/Blauw/Geel/Rood | Dikte van de plaat: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm of aangepast |
| Markeren: | Zwarte Olie Drone Printplaat,Witte Zeefdruk Kleur Drone Printplaat |
||
Productomschrijving
Zwarte olie Drone Printplaat
Een drone printplaat, ook wel bekend als de vluchtcontroller (FC), is de centrale elektronische hub van een drone. Beschouw het als de hersenen van de drone. Deze kleine, geavanceerde printplaat bevat alle belangrijke componenten die de vlucht en functies van de drone besturen.
Speciale processen:
- HDI (High-Density Interconnect) printplaat technologie
- Rigid-flex printplaat (gebruikt in opvouwbare arm drones)
- Hoogfrequente en hogesnelheidsmaterialen (gebruikt voor hoogfrequente signaaloverdracht zoals 5,8 GHz beeldoverdracht en radar golven)
| Item | Consumenten Drone | Industriële Drone | Militaire/Speciale Drone |
|---|---|---|---|
| Printplaat materiaal | Gewone FR-4 | High TG FR-4 / PI | PTFE / Keramisch substraat / Rogers |
| Aantal lagen | 4~8 lagen | 6~12 lagen | 8~20 lagen + HDI + blinde en begraven vias |
| Koperdikte | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (hoogvermogen modules) |
| Oppervlaktebehandeling | OSP/Afzetting van goud | Immersion Gold/Hot Air Solder Leveling/OSP Proces | Immersion Gold/Immersion Silver/Drievoudige beschermlaag |
| Anti-interferentie vermogen | Gemiddeld | Hoog | Extreem hoog (EMI/EMC versterkt ontwerp) |
| Toepasselijk temperatuurbereik | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ of hoger |
| Communicatiefuncties | Bluetooth/WiFi/Beeldoverdracht, etc. | 4G/5G/Dataoverdracht/RTK GPS | Versleutelde communicatie/Radar/Elektronische tegenmaatregelen links |
![]()
Fabriek showcase
![]()
PCB Kwaliteitstesten
![]()
Certificaten en Onderscheidingen
![]()
![]()

Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies