Black Oil ENIG Drone-PCB met witte zeefdruk en aanpassing van de dikte van 1,6 mm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | xingqiang |
| Certificering: | ISO 9001 / RoHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Modelnummer: | Volgens het model van de klant |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Monster, 1 st (5 vierkante meter) |
|---|---|
| Prijs: | Based on Gerber Files |
| Verpakking Details: | Karton of vanaf het verzoek van de klant |
| Levertijd: | NA |
| Betalingscondities: | , T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000 m2/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| PCB-type: | Drone-PCB | Martel-: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Minimale lijnbreedte: | 3mil | min.hole grootte: | 0,1 mm |
| Lagen: | 1-30L | Over het algemeen koper: | 0.5-5 oz. |
| Functie: | Lichtgewicht | Offertelijst: | Gerber- of stuklijstlijst |
| Soldaatmask: | Groen/Wit/Zwart/Blauw/Geel/Rood | plaatdikte: | 1,6/1,2/1,0/0,8 mm of 0,6/0,4/0,2 mm (speciaal) |
| Markeren: | Zwarte Olie Drone Printplaat,Witte Zeefdruk Kleur Drone Printplaat |
||
Productomschrijving
Een drone circuit board, ook wel de flight controller (FC) genoemd, is de centrale elektronische hub van een drone. Zie het als het brein van de drone. Dit kleine, geavanceerde board bevat alle belangrijke componenten die de vlucht en functies van de drone regelen.
- HDI (High-Density Interconnect) board technologie
- Rigid-flex board (gebruikt in drones met opvouwbare armen)
- Hoogfrequente en high-speed materialen (gebruikt voor hoogfrequente signaaloverdracht zoals 5.8GHz beeldtransmissie en radargolven)
| Item | Consumenten Drone | Industriële Drone | Militaire/Speciale Drone |
|---|---|---|---|
| Board materiaal | Gewoon FR-4 | High TG FR-4 / PI | PTFE / Keramische substraat / Rogers |
| Aantal lagen | 4~8 lagen | 6~12 lagen | 8~20 lagen + HDI + blinde en begraven vias |
| Koperdikte | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (modules met hoog vermogen) |
| Oppervlaktebehandeling | OSP/Deposit van goud | Immersion Gold/Hot Air Solder Leveling/OSP Proces | Immersion Gold/Immersion Silver/Drie-proof Coating |
| Anti-interferentie vermogen | Medium | Hoog | Extreem hoog (EMI/EMC versterkt ontwerp) |
| Toepasselijk temperatuurbereik | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ of hoger |
| Communicatiefuncties | Bluetooth/WiFi/Beeldtransmissie, etc. | 4G/5G/Data transmissie/RTK GPS | Versleutelde communicatie/Radar/Elektronische tegenmaatregel links |
![]()
Fabriek presentatie
![]()
PCB Kwaliteit Testen
![]()
Certificaten en Eerbewijzen
![]()
![]()

Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies