Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος Black Oil ENIG Drone με προσαρμογή χρώματος λευκής μεταξοτυπίας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | xingqiang |
| Πιστοποίηση: | ROHS, CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση των αγαθών |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Δείγμα, 1 τεμ (5 τετραγωνικά μέτρα) |
|---|---|
| Τιμή: | NA |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | , T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 m2/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| PCB τύπος: | Πίνακες PCB για μη επανδρωμένα | Μαυρωτικός: | FR4 |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος γραμμής: | 3 εκ | min.hole μέγεθος: | 0,1 χλστ |
| Στρώμα: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Συνολικά: | 0.5-5oz |
| Χαρακτηριστικό: | ΠΥΓΜΑΧΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ | Λίστα προσφορών: | Λίστα Gerber ή BOM |
| Συγκόλληση: | Πράσινο/ Λευκό/ Μαύρο/ Μπλε/ Κίτρινο/Κόκκινο | Πάχος σανίδας: | 1.6/1.2/1.0/0.8mm ή Προσαρμοσμένο |
| Επισημαίνω: | Πίνακας κυκλωμάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη μαύρου πετρελαίου,Λευκό πίνακα κυκλωμάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε χρώμα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μαύρο λάδι Drone Circuit Board
Μια πλακέτα κυκλώματος drone, επίσης γνωστή ως ο ελεγκτής πτήσης (FC), είναι ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος ενός drone. Σκεφτείτε το ως τον εγκέφαλο του drone. Αυτή η μικρή, εξελιγμένη πλακέτα περιέχει όλα τα βασικά εξαρτήματα που ελέγχουν την πτήση και τις λειτουργίες του drone.
Ειδικές Διαδικασίες:
- Τεχνολογία πλακέτας HDI (High-Density Interconnect)
- Πλακέτα rigid-flex (χρησιμοποιείται σε drone με πτυσσόμενα μπράτσα)
- Υλικά υψηλής συχνότητας και υψηλής ταχύτητας (χρησιμοποιούνται για μετάδοση σήματος υψηλής συχνότητας όπως μετάδοση εικόνας 5,8 GHz και ραντάρ κύματα)
| Είδος | Drone καταναλωτή | Βιομηχανικό Drone | Στρατιωτικό/Ειδικό Drone |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλακέτας | Συνήθη FR-4 | High TG FR-4 / PI | PTFE / Κεραμικό υπόστρωμα / Rogers |
| Αριθμός στρώσεων | 4~8 στρώσεις | 6~12 στρώσεις | 8~20 στρώσεις + HDI + blind και buried vias |
| Πάχος χαλκού | 1~2oz | 2~3oz | ≥4oz (μονάδες υψηλής ισχύος) |
| Επιφανειακή επεξεργασία | OSP/Εναπόθεση χρυσού | Immersion Gold/Hot Air Solder Leveling/OSP Process | Immersion Gold/Immersion Silver/Three-proof Coating |
| Ικανότητα κατά των παρεμβολών | Μεσαία | Υψηλή | Εξαιρετικά υψηλή (σχεδιασμός ενισχυμένος EMI/EMC) |
| Εύρος εφαρμόσιμης θερμοκρασίας | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ ή υψηλότερη |
| Λειτουργίες επικοινωνίας | Bluetooth/WiFi/Μετάδοση εικόνας, κ.λπ. | 4G/5G/Μετάδοση δεδομένων/RTK GPS | Κρυπτογραφημένη επικοινωνία/Ραντάρ/Σύνδεσμοι ηλεκτρονικής αντικατασκοπείας |
![]()
Παρουσίαση εργοστασίου
![]()
Δοκιμή ποιότητας PCB
![]()
Πιστοποιητικά και Διακρίσεις
![]()
![]()

Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές