OSP Placa de circuito impreso de doble cara de PCB combinado suave y duro 7x6cm
Datos del producto:
Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | xingqiang |
Certificación: | ROSE, CE |
Número de modelo: | El nombre de la empresa: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | NA |
Tiempo de entrega: | 15-16 días hábiles |
Condiciones de pago: | , T/T, Unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 3000㎡ |
Información detallada |
|||
Cobre terminado: | 1oz | Recuento de capas: | 2 a 10 capas |
---|---|---|---|
Expresar: | DHL FEDEX UPS TNT Ect | Capa de PCB: | 4L Placa de circuitos impresos rígida y flexible |
Cumplimiento de ROHS: | Sí | Requisito de cotización: | Archivo de Gerber y lista de bombas |
Componentes: | SMD, BGA, DIP, etcétera | Exterior: | Caja de cartón |
Tamaño del tablero desnudo: | El más pequeño: 0,25 x 0,25 pulgadas | Tamaño de tablero: | 7*6 cm |
Máscara de soldadura Colo: | Verde, negro, blanco, azul, amarillo, rojo | Transporte: | EMS,FedEx,DHL,UPS,TNT |
Componentes centrales: | PWB DE LA PLACA MADRE DE 2 RANURAS | Formato de Bom: | Excel, PDF |
Perfile golpes: | Enrutamiento, cortado en V, biselado | ||
Resaltar: | OSP Placa de PCB suave y dura,Placa de circuito impreso de doble cara de 7x6 cm,Placa de circuito impreso suave y duro 7x6cm |
Descripción de producto
PCB de placa combinada blanda y dura OSP de doble cara
I. Ventajas estructurales y de diseño
II. Ventajas de rendimiento y fiabilidad
III. Ventajas de coste y producción
Quiere saber más detalles sobre este producto