Scheda PCB combinata morbida e rigida OSP, circuito stampato a doppia faccia 7x6cm
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | xingqiang |
Certificazione: | ROSE, CE |
Numero di modello: | KAZD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | NA |
Tempi di consegna: | 15-16 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | , T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 3000㎡ |
Informazioni dettagliate |
|||
Rame finito: | 1 oz | Conta dei strati: | 2-10 strati |
---|---|---|---|
Esprimere: | DHL FEDEX UPS TNT Ect | Livello PCB: | Circuito stampato flessibile rigido 4L |
Conformità ROHS: | SÌ | Requisito di quotazione: | File Gerber e Lista Bom |
Componenti: | SMD, BGA, DIP, ecc. | Esterno: | Scatola di cartone |
Tavola nuda Dimensione: | Il più piccolo: 0,25 x 0,25 pollici | Dimensione del consiglio: | 7*6 cm |
Maschera di saldatura Colo: | Verde, nero, bianco, blu, giallo, rosso | Trasporto: | EMS,FedEx,DHL,UPS,TNT |
Componenti principali: | PWB DELLA SUPERFICIE POSTERIORE DI 2 SCANALATURE | Formato Bom: | Excel, PDF |
Profilazione dei pugni: | Routing, V-Cut, Beveling | ||
Evidenziare: | Scheda PCB morbida e rigida,Circuito stampato a doppia faccia 7x6cm,Circuito stampato morbido e rigido 7x6cm |
Descrizione di prodotto
PCB a doppia faccia OSP, morbida e rigida combinata
I. Vantaggi strutturali e di progettazione
II. Vantaggi di prestazioni e affidabilità
III. Vantaggi in termini di costi e produzione
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto