Bảng mạch PCB UAV bề mặt ENIG, thiết kế nhẹ, độ dày 1.6mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Hàng hiệu: | UAV PCB |
Chứng nhận: | ROHS,CE |
Số mô hình: | Kazd |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | NA |
Thời gian giao hàng: | 15-16 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10000㎡ |
Thông tin chi tiết |
|||
Min. Tối thiểu. Trace Spacing Khoảng cách dấu vết: | 0,075mm | Bề mặt hoàn thiện: | Enig |
---|---|---|---|
Vật liệu: | FR-4 | Màu lụa: | Trắng |
Màu mặt nạ hàn: | Màu xanh lá | Tối thiểu. Chiều rộng theo dõi: | 3Mil |
Phương pháp kiểm tra: | Kiểm tra đầu dò bay | Tối thiểu. Kích thước lỗ: | 0,1mm |
Tối thiểu. Khoảng cách lỗ: | 3Mil | Lớp: | 4 |
Trọng lượng đồng: | 1oz | Tối đa. Kích thước bảng: | 528mm x 600mm |
Độ dày: | 1.6mm | Thời gian dẫn đầu: | 5-7 ngày làm việc |
Làm nổi bật: | PCB UAV bề mặt ENIG,Bảng mạch Drone |
Mô tả sản phẩm
Bảng mạch drone
Bảng mạch drone là các đế mạch được lắp đặt trong các linh kiện điện tử như hệ thống điều khiển bay, hệ thống truyền hình ảnh, bộ điều khiển tốc độ điện tử, mô-đun phân phối điện (PDB), mô-đun GPS, cảm biến, mô-đun truyền thông và camera. Chúng chịu trách nhiệm cho các chức năng như xử lý tín hiệu, chuyển đổi nguồn và điều khiển truyền thông.
Đặc điểm cấu trúc và vật liệu:
- Số lớp: Thường là bảng nhiều lớp 4 lớp, 6 lớp hoặc thậm chí 8 lớp, được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về tín hiệu tốc độ cao và tính toàn vẹn của nguồn.
- Vật liệu: FR-4 thường được sử dụng và một số ứng dụng cao cấp sử dụng polyimide (PI) hoặc đế gốm để cải thiện khả năng chống va đập và đặc tính tần số cao.
Tính năng:
- Thiết kế nhẹ
- Khả năng chống rung và chịu nhiệt
- Tích hợp cao
- Kiểm soát EMI/EMC
Mục | Drone tiêu dùng | Drone công nghiệp | Drone quân sự/đặc biệt |
---|---|---|---|
Vật liệu bảng | FR-4 thông thường | FR-4 TG cao / PI | PTFE / Đế gốm / Rogers |
Số lớp | 4~6 lớp | 6~10 lớp | 8~16 lớp + HDI + vias mù và chôn |
Độ dày đồng | 1oz | 2~3oz | ≥3oz (mô-đun công suất cao) |
Xử lý bề mặt | OSP/Vàng nhúng | Vàng nhúng/San bằng thiếc nóng/Quy trình chống lưu huỳnh | Vàng nhúng/Bạc nhúng/Lớp phủ ba lớp |
Khả năng chống nhiễu | Trung bình | Cao | Cực cao (thiết kế tăng cường EMI/EMC) |
Phạm vi nhiệt độ áp dụng | 0~70℃ | -20~85℃ | -40~125℃ hoặc cao hơn |
Chức năng truyền thông | Bluetooth/WiFi/Truyền hình ảnh, v.v. | 4G/5G/Truyền dữ liệu/RTK GPS | Liên kết liên lạc được mã hóa/Radar/Đối phó điện tử |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này