Customized Panelization Double Sided FR4 PCB with ENIG Surface for Consumer Electronics
جزئیات محصول:
| نام تجاری: | Xingqiang |
| گواهی: | ISO 9001 / ROHS /UL / IATF 16949 (automotive) |
| Model Number: | As Per Customer's Model |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | Sample,1 Pc(5 Square Meters) |
|---|---|
| قیمت: | Based On Gerber |
| Packaging Details: | As Per Customer's Request |
| Delivery Time: | NA |
| Payment Terms: | ,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000㎡/Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع PCB: | PCB دو طرفه سفارشی | رنگ ماسک لحیم کاری: | سبز |
|---|---|---|---|
| ابریشم: | سفید | حداکثر تعداد لایه ها: | 1-30 لایه |
| حداکثر اندازه تخته: | 528 * 600 میلی متر | تست PCB: | 100% تست الکترونیکی |
| استاندارد PCB: | IPC- کلاس II | سایر خدمات: | ODM/OEM/PCBA |
| فایل های نقل قول: | لیست گربر یا BOM | تحمل اندازه سوراخ: | 0.075 â Pth ، 0.05 â NTPH |
| برجسته کردن: | Customized ENIG surface PCB,Double sided FR4 PCB,Consumer electronics PCB panelization,Double sided FR4 PCB,Consumer electronics PCB panelization |
||
توضیحات محصول
XingQiang PCB - Your Reliable Custom PCB Manufacturer:
XingQiang PCB Custom 2-Layer FR4 Circular PCB Array. Features high-precision circular cutout design, ENIG surface finish for superior solderability, and green solder mask. Manufactured from durable FR-4 material with UL94 V-0 flame resistance. Ideal for NFC antennas, sensor modules, and high-volume SMT assembly. 100% electrical tested.
Technical Parameters:
| Product Name | Double Sided Printed Circuit Board |
| Minimum Hole Size | 0.1 mm |
| Characteristic Service | ODM / OEM / PCBA |
| Silkscreen Color | White/Black/Yellow/Red |
| Copper Overall | 0.5-5oz |
| Minimum Line Width | 3Mil |
| Solder Mask Color | Green or Customized |
| Surface Finish | OSP/ENIG/HASL |
| Material | FR4 High TG Material |
What Custom PCB Solutions We Can Provide?:
- IoT & smart home products: smart switches, wireless modules, intelligent controls
- Wearable electronics, smart bracelets, compact consumer electronic devices
- LED indicator lights, circular lighting modules and small indicator panels
- Automotive electronics, interior lighting and vehicle sensing components
![]()
Factory showcase
![]()
PCB Quality Testing
![]()
Certificates and Honors
![]()
![]()



امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها