OSP Bảng PCB kết hợp mềm và cứng 2 mặt Bảng mạch in 7x6cm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | xingqiang |
Chứng nhận: | ROSE, CE |
Số mô hình: | Kazd |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | NA |
Thời gian giao hàng: | 15-16 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | , T/T, Liên minh phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 3000㎡ |
Thông tin chi tiết |
|||
Hoàn thành đồng: | 1oz | Số lượng lớp: | 2-10 lớp |
---|---|---|---|
Thể hiện: | DHL FedEx UPS TNT ECT | Lớp PCB: | 4L Bảng mạch in linh hoạt cứng nhắc |
Tuân thủ Rohs: | Đúng | Yêu cầu báo giá: | Danh sách tập tin và bom Gerber |
Các thành phần: | SMD, BGA, NHÚNG, v.v. | Bên ngoài: | Hộp carton |
Kích thước bảng trần: | Nhỏ nhất: 0,25 x 0,25 inch | Kích thước bảng: | 7*6cm |
Mặt nạ hàn colo: | Màu xanh lá cây, đen, trắng, xanh, vàng, đỏ | Chuyên chở: | EMS, FedEx, DHL, UPS, TNT |
Các thành phần cốt lõi: | BẢNG DỰ PHÒNG PCB 2 KHE | Định dạng bom: | Excel, PDF |
Hồ sơ đấm: | Định tuyến, v-cut, vát | ||
Làm nổi bật: | OSP Bảng PCB mềm và cứng,Bảng mạch in hai mặt 7x6cm,Bảng mạch in mềm và cứng 7x6cm |
Mô tả sản phẩm
Bảng PCB kết hợp mềm và cứng hai mặt OSP
I. Ưu điểm về cấu trúc và thiết kế
II. Ưu điểm hiệu suất và độ tin cậy
III. Chi phí và lợi thế sản xuất
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này